Rezultati- Biologija sa humanom genetikom 9.7.2019
Red broj | Broj indeksa | Prva parcijala 16.4.2019. | Druga parcijal 21.5.2019. | SEM. RAD | AKTIV NOST | ZAVRŠNI ISPIT 9.7.2019. | UK | OCJ |
1. | 036-18-RA | 11,5 | 4,5 | 20 | 5 | 30 | 71 | 7 |
2. | 008-18-FA | 9 | 10,5 | 20 | 5 | 44 | 89 | 9 |
3. | 024-18-FT | 11,5 | 6,5 | 10 | 5 | 31 | 65 | 7 |
4. | 027-18-FT | 8,5 | 5,5 | 20 | 5 | 24 | 63 | 6 |
5. | 042-18-FA | 7,5 | 6,5 | 20 | 5 | 27 | 66 | 7 |
6. | 021-18-FA | 8 | 10 | 15 | 5 | 30 | 68 | 7 |
7. | 001-18-S | 5,5 | 7,5 | 20 | 5 | 28 | 66 | 6 |
8. | 030-18-S | 11,5 | 7,5 | 20 | 5 | 11 | 55 | 6 |
Evropski Univerzitet Brčko, Brčko distrikt
Predispitne obaveze i Rezultati ZAVRŠNOG ISPITA Biologija sa humanom genetikom 9.7.2019
Fakultet zdravstvenih nauka
PRAVNI FAKULTET FORENZIKA
ISPIT IZ DNK-ANALIZE POLOŽILI SU SLJEDEĆI STUDENTI
1. 006-16-FO ŠEST (6)
- 005-16-FO ŠEST (6)
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
ISPIT IZ GENETIKE NIJE POLOŽIO:
- 033-16-PO PET (5)
Upis ocjena i uvid u radove održaće se 23.7.2019., nakon drugog ispitnog roka