REZULTAT ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE SA TOKSIKOLOGIJOM OD 17.07.2018. – ispravka
RED.BR. | BR.INDEKSA | PREDISPITNE AKTIVNOSTI | ISPIT | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 067/16-FT | 10 | 60 | 70 |
2 | 016/15-ST | 0 | 55 | 55 |
3 | 033/16-RA | 8 | 47 | 55 |
4 | 043/16-FT | 17 | 55 | 72 |
5 | 031/17-RA | 24 | 51 | 75 |
6 | 008/16-RA | 18 | 49 | 69 |
7 | 030/16-RA | 20 | 55 | 75 |
8 | 030/17-FA | 15 | 50 | 65 |
9 | 010/17-FT | 10 | 56 | 66 |
10 | 012/17-S | 18 | 51 | 69 |
11 | 011/16-RA | 25 | 51 | 76 |
12 | 046/16-ST | 22 | 51 | 77 |
13 | 006/16-RA | 0 | 26 | 26 |
PREDMETNI NASTAVNIK
21.07.2018.G. prof. dr. Jasminka Sadadinović