Prof. dr Valentina Budinčić – rezultati ispita održanog 30.01.2023. godine
admin2023-02-09T14:25:41+01:00 BROJ INDEKSA | OCJENA |
009/22 – AR | 10 |
015/22 – AR | 10 |
044/22 – AR | 10 |
044/22 – FA | 10 |
047/22 – FA | 10 |
052/22 – FA | 10 |
005/22 – RA | 10 |
006/22 – RA | 10 |
011/22 – ITM | 10 |
038/22 – ITM | 10 |
001/22 – RR | 10 |
003/22 – DS | 10 |
002/22 – SR | 10 |
017/22 – GGE | 10 |
028/22 – FT | 10 |
034/22 – FT | 10 |
034/22 – RNO | 10 |
012/22 – FT | 9 |
019/22 – FT | 9 |
027/22 – FT | 9 |
002/22 – DS | 9 |
005/22 – DS | 9 |
008/22 – DS | 9 |
001/22 – RNO | 9 |
002/22 – RNO | 9 |
003/22 – IS | 9 |
004/22 – RI | 9 |
004/22 – BP | 9 |
055/22 – RA | 9 |
007/22 – OSE | 9 |
009/22 – PH | 9 |
013/22 – BS | 9 |
017/22 – E | 9 |
021/22 – GHT | 9 |
023/22 – IND | 9 |
024/21 – GGE | 9 |
030/22 – DM | 9 |
031/22 – PO | 9 |
038/22 – AR | 9 |
039/22 – S | 9 |
045/22 – FA | 9 |
057/22 – SI | 9 |
040/22 – AR | 9 |
043/22 – AR | 9 |
026/22 – DS | 8 |
029/22 – DS | 8 |
007/22 – RA | 8 |
066/22 – RA | 8 |
002/22 – BP | 8 |
003/22 – FT | 8 |
011/22 – MP | 8 |
014/22 – RR | 8 |
016/22 – GGE | 8 |
020/22 – MP | 8 |
042/22 – AR | 8 |
053/22 – E | 8 |
067/22 – FA | 8 |
072/22 – SI | 8 |
006/22 – PH | 7 |
026/22 – PH | 7 |
062/22 – PH | 7 |
018/22 – GGE | 7 |
023/22- GGE | 7 |
013/22 – M | 7 |
049/22 – M | 7 |
009/22 – BS | 7 |
011/22 – VPU | 7 |
012/22 – OP | 7 |
014/22 – DS | 7 |
015/22 – MP | 7 |
019/22 – OSE | 7 |
022/22 – BS | 7 |
025/22 – GRO | 7 |
026/22 – RA | 7 |
032/22 – E | 7 |
011/22 – FT | 6 |
048/22 – FT | 6 |
001/22 – GRO | 6 |
002/22 – MP | 6 |
005/22 – GGE | 6 |
005/22 – NP | 6 |
010/22 – RA | 6 |
017/22 – OP | 6 |
018/22 – OS | 6 |
040/22 – RI | 6 |
045/22 – PM | 6 |
050/22 – FA | 6 |
073/22 – S | 6 |
074/22 – S | 6 |
009/22 – BP | 5 |
012/22 – DS | 5 |
014/22 – OP | 5 |
015/22 – DM | 5 |
015/22 – SI | 5 |
032/22 – S | 5 |
033/22 – INI | 5 |
| |
ENGLESKI JEZIK I BROJ INDEKSA | OCJENA |
011/21 – MD | 10 |
017/21 – PH | 10 |
018/21 – MP | 10 |
040/22 – AR | 10 |
006/21 – OP | 9 |
007/21 – OP | 9 |
009/21 – OP | 9 |
042/22 – AR | 9 |
044/22 – AR | 9 |
001/21 – FA | 9 |
002/21 – RNO | 9 |
004/21 – E | 9 |
004/21 – PH | 9 |
005/21 – DM | 9 |
006/21 – GGE | 9 |
007/21 – SR | 9 |
008/21 – VPU | 9 |
012/21 – INI | 9 |
013/21 – P | 9 |
016/21 – PA | 9 |
017/21 – IND | 9 |
026/21 – TE | 9 |
001/21 – AR | 8 |
002/21 – AR | 8 |
043/22 – AR | 8 |
027/21 – FT | 8 |
048/21 – FT | 8 |
002/21 – FA | 8 |
003/21 – BP | 8 |
004/22 – MP | 8 |
016/21 – PH | 8 |
016/21 – DS | 8 |
023/22 – IND | 8 |
033/21 – DS | 8 |
042/21 – VPU | 8 |
016/21 – FT | 7 |
018/21 – FT | 7 |
023/21 – FT | 7 |
003/21 – MD | 7 |
005/21 – SR | 7 |
008/21 – GRO | 7 |
009/21 – PH | 7 |
011/22 – VPU | 7 |
036/22 – GGE | 7 |
073/22 – S | 7 |
003/22 – SR | 6 |
011/21 – GRO | 6 |
014/21 – PO | 6 |
014/21 – BP | 6 |
017/21 – FT | 6 |
020/21 – MIF | 6 |
024/22 – GPAŽ | 6 |
024//22 – E | 6 |
001/21 – E | 5 |
002/21 – E | 5 |
011/21 – E | 5 |
031/21 – E | 5 |
009/21 – GGE | 5 |
013/21 – GGE | 5 |
041/22 – GGE | 5 |
007/21 – VPU | 5 |
008/21 -FT | 5 |
041/21 – DS | 5 |
ENGLESKI JEZIK II 07/02/2023
Translate »