Prof. dr Sanda Pribić-rezultati ispita održanih 06.07.2023. godine
admin2023-07-14T12:16:22+02:00 BROJ INDEKSA | OCJENA |
079/22-S | 8 |
078/22-S | 6 |
080/22-FA | 8 |
MEDICINSKA ETIKA BROJ INDEKSA | OCJENA |
022/22-FA | 9 |
035/22-FA | 8 |
001/22-FA | 6 |
UVOD U FARMACIJU BROJ INDEKSA | OCJENA |
001/21-DrPH | 9 |
016/20-RH | 9 |
004/20-PH | 8 |
007/20-PH | 8 |
ETIKA PSIHOLOŠKE PRAKSE BROJ INDEKSA | OCJENA |
016/19-FA | 9 |
FAZLOVIĆ ELMEDINA BROJ INDEKSA | OCJENA |
016/19-FA | 7 |
018/22-FA | 7 |
FARMACIJA S BIOFARMACIJOM BROJ INDEKSA | OCJENA |
031/22-FA | 6 |
022/22-FA | 6 |
035/22-FA | 7 |
080/22-FA | 7 |
FARMACEUTSKA BOTANIKA BROJ INDEKSA | OCJENA |
007/20-RA | 7 |
017/20-SI | 8 |
013/20-FP | 7 |
039/20-FP | 7 |
PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA UPIS OCJENA U SEPTEMBRU.
14/07/2023
Translate »