Prof. dr Rudika Gmajnić – rezultati ispita održanog 19.01.2023. godine
admin2023-01-20T13:56:21+01:00 BROJ INDEKSA | OCJENA |
012/20 – RA | 8 |
013/21 – RA | 5 |
035/21 – RA | 8 |
016/22 – RA | 9 |
034/22 – RA | 8 |
051/22 – RA | 9 |
060/22 – RA | 8 |
008/21 – FT | 9 |
016/21 – FT | 6 |
017/21 – FT | 5 |
018/21 – FT | 5 |
020/21 – FT | 6 |
023/21 – FT | 5 |
048/21 – FT | 9 |
001/21 – FA | 8 |
002/21 – FA | 7 |
063/22 – S | 7 |
064/22 – S | 6 |
073/22 – S | 9 |
URGENTNA MEDICINA BROJ INDEKSA | OCJENA |
003/20 – S | 8 |
011/20 – S | 8 |
018/20 – S | 6 |
029/20 – S | 8 |
016/20 – FT | 7 |
007/20 – RA | 8 |
009/20 – FA | 9 |
032/20 – FA | 9 |
035/22 – FA | 9 |
001/29 – ST | 8 |
004/21 – PH | 9 |
009/21 – PH | 9 |
016/21 – PH | 7 |
017/21 – PH | 8 |
MENTALNO ZDRAVLJE 20/01/2023
Translate »