BROJ INDEKSA | OCJENA |
071/22 – MIF | 5 |
LINEARNA ALGEBRA II BROJ INDEKSA | OCJENA |
005/19 – MIF | 5 |
027/20 – MIF | 6 |
071/22 – MIF | 5 |
ALGEBARSKE STRUKTURE BROJ INDEKSA | OCJENA |
048/21 – MIF | 6 |
005/22 – MIF | 5 |
022/22 – MIF | 6 |
035/22 – MIF | 7 |
037/22 – MIF | 5 |
053/22 – MIF | 5 |
064/22 – MIF | 5 |
005/20 – AR | 6 |
001/21 – AR | 5 |
002/21 – AR | 5 |
042/22 – AR | 6 |
043/22 – AR | 5 |
044/22 – AR | 5 |
001/20 – GGE | 5 |
006/21 – GGE | 5 |
009/21 – GGE | 5 |
013/21 – GGE | 5 |
015/21 – GGE | 5 |
037/19 – GRO | 5 |
008/21 – GRO | 5 |
011/21 – GRO | 5 |
032/21 – GRO | 5 |
048/22 – GRO | 5 |
010/20 – E | 6 |
001/21 – E | 5 |
004/21 – E | 5 |
011/21 – E | 5 |
021/21 – MHT | 5 |
023/22 – IND | 5 |
038/20 – RI | 5 |
MATEMATIKA III BROJ INDEKSA | OCJENA |
026/22 – DS | 8 |
001/22 – RR | 7 |
001/22 – GRO | 7 |
007/22 – OSE | 7 |
015/22 – AR | 7 |
020/21 – MIF | 7 |
029/22 – DR | 7 |
034/22 – RNO | 7 |
017/22 – E | 6 |
053/22 – E | 6 |
013/19 – OSE | 6 |
018/22 – OSE | 6 |
003/22 – DS | 6 |
022/22 – BS | 6 |
004/22 -RI | 6 |
020/22 – AR | 6 |
015/22 – DM | 6 |
011/22 – MIF | 6 |
021/22 – GHT | 6 |
023/22 – GGE | 6 |
025/22 – GRO | 6 |
025/22 – INP | 6 |
008/22 – OSE | 5 |
002/22 – RNO | 5 |
033/22 – INI | 5 |
032/22 – E | 5 |
005/21 – DM | 5 |
033/21 – DS | 5 |
009/22 – BS | 5 |
008/22 – DS | 5 |
014/22 – DS | 5 |
010/22 – GGE | 5 |
026/22 – GGE | 5 |
040/22 – RI | 5 |
027/21 – INI | 5 |
056/22 – INI | 5 |
014/22 – RR | 5 |
048/22 – OS | 5 |
057/22 – RMS | 5 |
040/22 – AR | 5 |
005/22 – DS | 5 |
055/22 – RNO | 5 |
066/22 – MHT | 5 |
022/22 – OSE | 5 |
007/22 – ITM | 5 |
030/22 – DM | 5 |
023/22 – GGE | 5 |
049/22 – RM | 5 |
050/22 – AR | 5 |
031/22 – GGE | 5 |
003/22 – GGE | 5 |
053/22 – GGE | 5 |
055/22 – RNO | 5 |
019/22 – OSE | 5 |
015/22 – MP | 5 |
006/22 – RR | 5 |
005/22 – MP | 5 |
MATEMATIKA I Uvid u radove i zaključak ispita 17.2.2023. za Matematiku I u 10 sati, a za ostale u 13 sati.