Uvid u rad i zaključivanje ocjene će se održati 05.05. i 12.05. u 10:00h.
BROJ INDEKSA | PISMENI | USMENI | OCJENA |
020/20-MIF | 0 | 20 | 5 |
011/21-GRO | 0 | 60 | 5 |
011/21-E | 5 | 15 | 5 |
038/20-RI | 6 | 58 | 6 |
009/21-GGE | 6 | 11 | 5 |
013/21-GGE | 0 | 15 | 5 |
021/21-MHT | 0 | 25 | 5 |
001/21-E | 5 | 20 | 5 |
004/21-E | 5 | 25 | 5 |
064/22-MiF | 7 | 20 | 5 |
009/20-E | 0 | 35 | 5 |
076/22-MiF | 0 | 15 | 5 |
31/21-E | 0 | 60 | 5 |
043/22-AR | 5 | 11 | 5 |
010/22-GGE | 0 | 15 | 5 |
008/21-GRO | 6 | 69 | 7 |
001/21-AR | 6 | 11 | 5 |
032/21-GRO | 6 | 11 | 5 |
044/22-AR | 6 | 55 | 6 |
048/22-GRO | 0 | 15 | 5 |
080/22-MiF | 6 | 60 | 6 |
034/20-E | 6 | 30 | 5 |
024/22-G | 6 | 20 | 5 |
006/21-GGE | 0 | 15 | 5 |
053/22-MiF | 6 | 60 | 6 |
015/21-GGE | 0 | 15 | 5 |
001/20-GGE | 0 | 15 | 5 |
014/22-GRO | 5 | 15 | 5 |
037/22-MiF | 6 | 56 | 6 |
005/22-MiF | 6 | 20 | 5 |
078/22-MiF | 6 | 55 | 6 |
002/21-AR | 0 | 30 | 5 |
MATEMATIKA III BROJ INDEKSA | PISMENI | USMENI | OCJENA |
005/19-MiF | 0 | 20 | 5 |
005/19-MiF | 6 | 11 | 5 |
045/20-MiF | 0 | 40 | 5 |
060/21-MiF | 5 | 60 | 5 |
LINEARNA ALGEBRA II BROJ INDEKSA | PISMENI | USMENI | OCJENA |
005/19-MiF | 6 | 68 | 7 |
ALGEBARSKE STRUKTURE BROJ INDEKSA | PISMENI | USMENI | OCJENA |
013/22-GGE | 6 | 25 | 5 |
042/22-AR | 6 | 60 | 6 |
002/22-RNO | 6 | 15 | 5 |
027/21-INI | 5 | 35 | 5 |
033/22-INI | 5 | 11 | 5 |
012/22-DS | 2 | 20 | 5 |
018/22-GGE | 6 | 15 | 5 |
054/22-GRO | 5 | 20 | 5 |
032/22-E | 5 | 35 | 5 |
005/21-DM | 0 | 20 | 5 |
014/22-RR | 6 | 25 | 5 |
017/22-E | 0 | 20 | 5 |
004/22-GGE | 7 | 25 | 5 |
035/21-GHE | 6 | 70 | 7 |
022/22-BS | 6 | 58 | 6 |
009/22-BS | 0 | 35 | 5 |
014/22-DS | 0 | 35 | 5 |
011/22-MP | 0 | 30 | 5 |
038/22-AR | 0 | 0 | 5 |
010/22-GGE | 0 | 40 | 5 |
026/22-GGE | 0 | 30 | 5 |
014/22-RR | 6 | 25 | 5 |
057/22-RMS | 5 | 20 | 5 |
040/22-AR | 6 | 25 | 5 |
066/22-MHT | 5 | 25 | 5 |
022/22-OSE | 6 | 15 | 5 |
007/22-ITM | 6 | 25 | 5 |
030/22-DM | 6 | 30 | 5 |
050/22-AR | 0 | 32 | 5 |
031/22-GGE | 0 | 55 | 5 |
003/22-GGE | 7 | 66 | 7 |
053/22-GGE | 0 | 60 | 5 |
MATEMATIKA I