Uvid u radove i završetak ispita svakim četvrtkom i petkom u 10 i 13 sati.
Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocjena |
012/20-GGE | 6 | 55 | 6 |
042/22-AP | 6 | 45 | 5 |
011/21-E | 6 | 30 | 5 |
023/22-IND | 5 | 30 | 5 |
013/21-GGE | 5 | 45 | 5 |
024/22-E | 6 | 55 | 6 |
021/21-MHT | 6 | 35 | 5 |
024/22-GPAŽ | 6 | 11 | 5 |
004/21-E | 5 | 11 | 5 |
002/21-AR | 6 | 11 | 5 |
076/22-MiF | 6 | 15 | 5 |
034/21-MiF | 5 | 40 | 5 |
015/21-GGE | 5 | 45 | 5 |
006/21-GGE | 5 | 20 | 5 |
032/22-GRO | 5 | 20 | 5 |
MATEMATIKA III Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocjena |
00/22-MiF | 6 | 69 | 7 |
037/22-MiF | 6 | 55 | 6 |
053/22-MiF | 6 | 35 | 5 |
13/22-MiF | 6 | 60 | 6 |
Linearna algebra I Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni % | Ocjena |
032/22-E | 6 | 55 | 6 |
004/22-GGE | 6 | 11 | 5 |
042/22-AP | | | |
027/21-INI | 6 | 58 | 6 |
033/22-INI | 6 | 40 | 5 |
019/22-GGE | 6 | 35 | 5 |
018/22-GGE | 6 | 15 | 5 |
009/22-BS | 0 | 30 | 5 |
017/22-GGE | 6 | 30 | 5 |
005/21-DM | 5 | 20 | 5 |
014/22-DS | 6 | 35 | 6 |
055/22-RNO | 6 | 40 | 5 |
057/22-RMS | 5 | 35 | 5 |
066/22-MHT | 6 | 55 | 6 |
011/22-MP | 6 | 40 | 5 |
050/22-AR | 6 | 30 | 5 |
010/22-RI | 5 | 0 | 5 |
005/22-MP | 6 | 25 | 5 |
019/22-INT | 5 | 35 | 5 |
008/22-OSE | 0 | 55 | 5 |
006/22-GRO | 5 | 11 | 5 |
Matematika I