Prof. dr Radoslav Galić-rezultati ispita održanih 12.10. i 13.10.
admin2023-10-20T06:21:42+02:00 Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocjena |
001/20-GGE | 7 | 71 | 7 |
052/22-GRO | 0 | 40 | 5 |
011/21-E | 6 | 55 | 6 |
011/21-GRO | 5 | 55 | 5 |
043/22-AR | 6 | 69 | 7 |
051/22-GGE | 6 | 35 | 5 |
032/22-GRO | 6 | 40 | 5 |
MATEMATIKA III Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni % | Ocjena |
031/22-GGE | 6 | 35 | 5 |
046/22-ND | 0 | 11 | 5 |
009/22-BS | 6 | 59 | 6 |
057/22-RMS | 6 | 69 | 7 |
054/22-GRO | 0 | 55 | 5 |
MATEMATIKA I Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocjena |
032/22-MiF | 6 | 11 | 5 |
KOMPLEKSNA ANALIZA Br.indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocjena |
032/22-MiF | 6 | 11 | 5 |
ALGEBARSKE STRUKTURE 20/10/2023
Translate »