Konsultacije i uvid u radove svakog četvrtka i petka od 10:00h.
Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni % | Ocjena |
052/23-RNO | 6 | 70 | 7 |
032/23-MMS | 6 | 11 | 5 |
022/23-AR | 0 | 15 | 5 |
074//23-AIR | 0 | 70 | 5 |
023/23-DS | 6 | 60 | 6 |
078/23-E | 0 | 25 | 5 |
012/23-MHT | 0 | 11 | 5 |
046/23-GRO | 6 | 15 | 5 |
058/23-IND | 0 | 30 | 5 |
007/23-DS | 5 | 11 | 5 |
029/23-ITM | 0 | 11 | 5 |
003/23-GGE | 6 | 15 | 5 |
018/23-E | 6 | 11 | 5 |
048/23-RMS | 0 | 11 | 5 |
031/23-RNO | 6 | 69 | 7 |
006/23-RR | 0 | 11 | 5 |
003/23-E | 0 | 25 | 5 |
044/23-IND | 0 | 20 | 5 |
MATEMATIKA I Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | OcJena |
038 /21-MiF | 6 | 70 | 7 |
002/21-AR | 6 | 74 | 7 |
013/21-GGE | 6 | 30 | 5 |
053/22-GGE | 6 | 30 | 5 |
005/21-DM | 0 | 20 | 5 |
031/21-GRO | 6 | 30 | 5 |
033/23-AR | 9 | 30 | 5 |
003/19-GHT | 0 | 30 | 5 |
020/22-AR | 6 | 20 | 5 |
015/21-DM | 0 | 15 | 5 |
005/22-GGE | 0 | 11 | 5 |
001/23-E | 0 | 25 | 5 |
025/23-AR | 7 | 70 | 7 |
097/23-MiF | 9 | 74 | 7 |
097/23-MiF | 9 | 74 | 7 |
041/23-IND | 6 | 15 | 5 |
001/23-E | 0 | 25 | 5 |
044/23-IND | 0 | 20 | 5 |
MATEMATIKA III Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocijena |
026/23-MiF | 6 | 60 | 6 |
004/23_MiF | 7 | 70 | 7 |
007/23-MrMiF | 7 | 71 | 7 |
081/23-MiF | 7 | 70 | 7 |
KOMPLEKSNA ANALIZA Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocijena |
026/23-MiF | 7 | 80 | 8 |
091/23-MiF | 8 | 25 | 5 |
090/23_MiF | 8 | 11 | 5 |
LINEARNA ALGEBRA I Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocijena |
099/23-MiF | 7 | 31 | 5 |
079/22-MiF | 8 | 70 | 7 |
ALGEBARSKE STRUKTURE Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocijena |
004/23_MiF | 7 | 70 | 7 |
101/23-MiF | 7 | 60 | 6 |
LINEARNA ALGEBRA II