Prof. dr Radoslav Galić – rezultati ispita
admin2024-01-22T08:52:54+01:00 Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni % | Ocijena |
1. | 006/23-GRO | 5 | 11 | 5 |
2. | 008/23-GRO | 0 | 11 | 5 |
3. | 005/23-AR | 0 | 20 | 5 |
4. | 003/23-GGE | 0 | 11 | 5 |
5. | 024/23-MIT | 8 | 56 | 6 |
6. | 013/23-ITM | 0 | 35 | 5 |
7. | 032/23-MMS | 5 | 20 | 5 |
8. | 009/23-ARH | 0 | 15 | 5 |
9. | 021/23.OS | 0 | 20 | 5 |
10. | 024/23-DS | 5 | 30 | 5 |
11. | 010/23-DS | 5 | 20 | 5 |
12. | 005/23-RR | 5 | 35 | 5 |
13. | 031/23-GGE | 5 | 25 | 5 |
14. | 006/23-DS | 6 | 60 | 6 |
15. | 011/23-MP | 5 | 35 | 5 |
16. | 023/23-DS | 0 | 25 | 5 |
17. | 006/23-RR | 0 | 20 | 5 |
18. | 015/23-DS | 0 | 15 | 5 |
19. | 001/23-OSE | 5 | 30 | 5 |
20. | 003/-OSE | 5 | 11 | 5 |
21. | 046/23-GRO | 5 | 25 | 5 |
22. | 045/23-INT | 7 | 70 | 7 |
23. | 059/23-INT | 7 | 74 | 7 |
24. | 048/23-RMS | 0 | 11 | 5 |
25. | 013/23-GGE | 6 | 15 | 5 |
26. | 009/23-OSE | 0 | 15 | 5 |
27. | 002/23-GGE | 0 | 40 | 5 |
28. | 027/23-GGE | 0 | 30 | 5 |
29. | 015/23-RND | 6 | 30 | 5 |
30. | 020/23-RND | 0 | 20 | 5 |
31. | 041/23-RND | 5 | 15 | 5 |
32. | 007/23-DS | 0 | 11 | 5 |
33. | 012/23-MHT | 0 | 15 | 5 |
34. | 025/23-BS | 0 | 25 | 5 |
35. | 029/23-GGE | 5 | 15 | 5 |
36. | 058/23-IND | 0 | 40 | 5 |
37. | 034/23-RNO | 7 | 80 | 8 |
38. | 027/23-MHT | 0 | 30 | 5 |
MATEMATIKA I Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocijena |
1 | 014/23-MiF | 0 | 11 | 5 |
2 | 054/22-GRO | 0 | 11 | 5 |
3 | 074/23-MiF | 5 | 30 | 5 |
4 | 034/23-GRO | 7 | 72 | 7 |
5 | 002/21-Ar | 0 | 11 | 5 |
6 | 008/20-GGE | 0 | 11 | 5 |
7 | 011/23-E | 5 | 11 | 5 |
8 | 010/22-GGE | 5 | 11 | 5 |
9 | 013/23MrGPAŽ | 6 | 15 | 5 |
10 | 053/22-GGE | 5 | 11 | 5 |
11 | 046/23-AR | 5 | 30 | 5 |
12 | 006/22-MAT | 5 | 35 | 5 |
13 | 073/23-MiF | 6 | 56 | 6 |
14 | 062/23-MiF | 0 | 50 | 5 |
15 | 069/23MiF | 6 | 69 | 7 |
16 | 013/21-GGE | 6 | 15 | 5 |
17 | 009/20-G | 0 | 15 | 5 |
18 | 007/22-MiF | 5 | 30 | 5 |
19 | 026/23-MiF | 6 | 25 | 5 |
20 | 010/23-MiF | 5 | 35 | 5 |
21 | 004/22-RI | 0 | 30 | 5 |
22 | 023/22-GGE | 5 | 20 | 5 |
23 | 053/22-E | 5 | 50 | 5 |
24 | 032/22-E | 5 | 35 | 5 |
25 | 017/22-E | 5 | 25 | 5 |
MATEMATIKA III Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocijena |
1 | 072/23-MIF | 5 | 30 | 5 |
2 | 013/22-MiF | 0 | 40 | 5 |
3 | 032/23-MiF | 6 | 70 | 7 |
4 | 081/23-MiF | 6 | 55 | 6 |
LINEARNA ALGEBRA II Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocijena |
1 | 032/22-MiF | 5 | 15 | 5 |
ALGEBARSKE STRUKTURE 22/01/2024
Translate »