Prof. dr Radoslav Galić – rezultati ispita
| Rezultati ispita održan 16.7.2020. | BRČKO | ||||
| Linearna algebra I | |||||
| Redni br | Student | Br. Indexa | Pismeni | Usmeni | Ocijena |
| 1 | 032/17-MIF | 7 | 80 | 8 | |
| 2 | 009/19-MIF | 6 | 25 | 5 | |
| 3 | 032/17-MIF | 6 | 72 | 7 | |
| 4 | 018/19-MIF | 6 | 55 | 6 | |
| 5 | 029/19-MiF | 6 | 62 | 6 | |
| 6 | 005/19-MIF | 6 | 25 | 5 | |
| Diskretna matematika | |||||
| Redni br | Student | Br. Indexa | Pismeni | Usmeni | Ocijena |
| 2 | 031/19-MIF | 6 | 55 | 6 | |
| 4 | 029/19-MiF | 6 | 30 | 5 | |
| Matematika III | |||||
| Redni br | Student | Br. Indexa | Pismeni | Usmeni | Ocijena |
| 2 | 024/18-AR | 6 | 25 | 5 | |
| 3 | 024/17-GGE | 6 | 55 | 6 | |
| 4 | 038/17-GRO | 6 | 15 | 5 | |
| 6 | 016/19-GRO | 6 | 60 | 6 | |
| 8 | 003/18-GHT | 6 | 19 | 5 | |
| Kompleksna anliza | |||||
| Redni br | Student | Br. Indexa | Pismeni | Usmeni | Ocijena |
| 1 | 009/19-MIF | 6 | 58 | 6 | |
| 7 | 020/19-MiF | 6 | 0 | 5 | |
| Algebarske strukture | |||||
| Redni br | Student | Br. Indexa | Pismeni | Usmeni | Ocijena |
| 1 | 019/18-MIF | 6 | 20 | 5 | |
| 2 | 060/16-MIF | 6 | 15 | 5 | |
| 7 | 020/19-MiF | 6 | 61 | 6 | |
| Linearna algebra II | |||||
| Redni br | Student | Br. Indexa | Pismeni | Usmeni | Ocijena |
| 1 | 060/16-MIF | 6 | 55 | P | |
