Prof. dr Jasminka H. Halilović – rezultati ispita
BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM I MEDICINSKA BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | |
| 1 | 030-25-FT | 58 | |
| 2 | 099-25-FT | 44 | |
| 3 | 055-25-S | 52 | |
| 4 | 086-25-RA | 44 | |
| 5 | 106-25-FA | 56 | |
| 6 | 082-25-FT | 56 | |
| 7 | 016-25-SI | 54 | |
| 8 | 142-25-FA | 0 | |
| 9 | 104-24-FT | 58 | |
| 10 | 155-25-S | 62 | |
| 11 | 050-25-S | 60 | |
| 12 | 133-25-ST | 60 | |
| 13 | 181-25-S | 62 | |
| 14 | 165-25-FA | 62 | |
| 15 | 095-25-S | 66 | |
| 16 | 043-25-SI | 66 | |
| 17 | 101-25-FT | 62 | |
| 18 | 108-25-S | 54 | |
| 19 | 071-25-S | 68 | |
| 20 | 015-25-M | 70 | |
| 21 | 058-25-M | 70 | |
| 22 | 141-25-FA | 70 | |
| 23 | 159-24-RA | 60 |
MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | |
| 1. | 094-25-PO | 60 |
FAKULTET ZA MEDICINU I ZDRAVSTVO
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | |
| 1. | 097-24-ST | 0 | |
| 2. | 001-24-SI | 6 |
FORENZIČKA PATOLOGIJA
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | |
| 1. | 010-25-FO | 56 | |
| 2. | 010-24-FO | 56 | |
| 3. | 022-25-FO | 60 | |
| 4. | 026-25-FO | 70 |
FORENZIČKA GENETIKA
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | |
| 1. | 010-24-FO | 57 |
UPIS OCJENA I UVID U RADOVE BIĆE NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA
PREDMETNI NATAVNIK: JASMINKA H.HALILOVIĆ
