Prof. dr Halid Žigić – rezultati ispita
admin2024-06-24T09:21:56+02:00 Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
001/23-E | 55 | 6 |
074/23-AIR | 40 | 5 |
022/23-AIR | 25 | 5 |
077/23-E | 55 | 6 |
ELEKTROTEHNIKA II Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
059/23-INT | 85 | 9 |
057/23-INT | 75 | 8 |
024/22-INT | 75 | 8 |
024/23-MIF | 85 | 9 |
012/20-DS | 45 | 5 |
003/20-DS | 65 | 7 |
023/20-INT | 55 | 6 |
005/20-DS | 65 | 7 |
011/20-DS | 40 | 5 |
002/20-DS | 65 | 7 |
065/23-INI | 75 | 8 |
057/23-INI | 75 | 8 |
008/23-MIF | 75 | 8 |
005/23-INT | 85 | 9 |
009/13-INT | 75 | 8 |
047/23-DS | 75 | 8 |
044/14-INI | 85 | 9 |
APLIKATIVNI SOFTVER Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
074/23-AIR | 55 | 6 |
078/23-E | 55 | 6 |
ELEKTROTEHNIKA II Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
057/23-INI | 30 | 5 |
032/23-MHT | 55 | 6 |
007/23-DS | 25 | 5 |
063/23-DS | 25 | 5 |
011/23-BS | 40 | 5 |
009/23-BS | 30 | 5 |
015/23-DS | 0 | 5 |
058/23-IND | 40 | 5 |
012/23-MHT | 0 | 5 |
006/23-DS | 65 | 7 |
059/23-INI | 55 | 6 |
025/23-BS | 30 | 5 |
064/23-INI | 85 | 9 |
054/23-MHT | 55 | 6 |
045/23-INT | 55 | 6 |
ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
004/22-RI | 65 | 7 |
043/23-MK | 65 | 7 |
077/23-E | 55 | 6 |
032/22-E | 55 | 6 |
053/22-E | 75 | 8 |
017/22-E | 65 | 7 |
001/23-E | 55 | 6 |
ELEKTRIČNA MJERENJA Broj indeksa | Ocjena |
001/23-DrIND | 10 |
AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 19/06/2024
Translate »