Prof. dr Halid Žigić – rezultati ispita
Aplikativni softver – ispit održan, 04.06.2026. godine
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 137/25 MIF | 8 |
| 2. | 022/22 BS | 8 |
| 3. | 009/22 BS | 9 |
| 4. | 077/25 DS | 8 |
| 5. | 112/25 INI | 10 |
Osnovi informatike – ispit održan, 04.06.2026. godine (Ekonomski fakultet)
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 060/25 OSE | 5 |
| 2. | 013/25 OSE | 9 |
| 3. | 020/25 MP | 5 |
| 4. | 056/25 OSE | 7 |
| 5. | 001/25 RR | 5 |
| 6. | 005/25 M | 5 |
| 7. | 052/25 MP | 7 |
Osnovi informatike – ispit održan, 04.06.2026. godine (Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo)
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 088 /24 S | 7 |
| 2. | 132/25 S | 7 |
| 3. | 045/25 S | 7 |
| 4. | 073/25 PT | 8 |
| 5. | 131/25 S | 7 |
| 6. | 050/25 S | 8 |
| 7. | 037/25 S | 7 |
| 8. | 035/25 S | 7 |
| 9. | 063/25 S | 7 |
| 10. | 138/25 S | 7 |
| 11. | 148 / 25 S | 7 |
| 12. | M. S. | 7 |
Osnovi informatike – ispit održan, 04.06.2026. godine (Pedagoški fakultet)
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 182/25-VPU | 7 |
| 2. | 106/25-VPU | 8 |
| 3. | 047/25-INT | 7 |
| 4. | 071/25-RNO | 8 |
| 5. | 125/25-VPU | 8 |
| 6. | 070/25-RNO | 6 |
| 7. | 166/25-VPU | 7 |
| 8. | 194/25-VPU | 7 |
| 9. | 041/24-MIF | 9 |
| 10. | 061/25-VPU | 6 |
| 11. | 009/25 -VPU | 7 |
| 12. | 162/25-VPU | 5 |
| 13. | 171/25-VPU | 5 |
| 14. | 012/24-MIF | 7 |
| 15. | 006/25-VPU | 7 |
| 16. | 175/25-VPU | 5 |
| 17. | 155/25-VPU | 7 |
| 18. | 016/25-RNO | 7 |
| 19. | 011/25-VPU | 7 |
| 20. | 160/25-VPU | 6 |
| 21. | 046/25-VPU | 8 |
| 22. | 062/25-GEO | 7 |
| 23. | 187/25-VPU | 5 |
| 24. | 038/24-MIF | 7 |
| 25. | 027/25-RNE | 5 |
| 26. | 190/25-VPU | 6 |
| 27. | 081/25-GEO | 7 |
| 28. | 172/25-VPU | 6 |
| 29. | 176/25-VPU | 7 |
| 30. | 159/25-VPU | 5 |
| 31. | 165/25-VPU | 7 |
| 32. | 183/25-VPU | 6 |
| 33. | 039/24-MIF | 7 |
| 34. | 156/ -VPU | 6 |
| 35. | 173/25-VPU | 6 |
| 36. | 102/25-MIF | 7 |
| 37. | 174/25-VPU | 5 |
| 38. | M. G. | 5 |
| 39. | 157/25-VPU | 6 |
| 40. | 158/25-VPU | 6 |
Osnovi informatike – ispit održan, 04.06.2026. godine (Fakultet političkih nauka)
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 003/25 SR | 8 |
| 2. | 011/25 P | 7 |
| 3. | 004/23 P | 7 |
| 4. | 019/25 SR | 8 |
Osnovi informatike – ispit održan, 04.06.2026. godine (Pravni fakultet)
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | L. R. | 7 |
| 2. | 036 / 25 | 8 |
| 3. | 009 / 25 BP | 6 |
| 4. | 013/25 BP | 7 |
| 5. | 011/24 BP | 7 |
Električna mjerenja – ispit održan, 04.06.2026. godine
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 030/24 E | 5 |
| 2. | 007 / 24 E | 5 |
| 3. | 013/24 RI | 7 |
| 4. | 011/24 E | 7 |
| 5. | 038/25 E | 9 |
Telekomunikacije – ispit održan, 04.06.2026. godine
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 003 / 25 INI | 7 |
Informatika u saobraćaju – ispit održan, 05.06.2026. godine
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 004/24 Dr SB | 9 |
Multimedijalni sistemi – ispit održan, 05.06.2026. godine
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 028 /25 Mr INT | 9 |
| 2. | 112/25 INI | 9 |
Skladištenje podataka– ispit održan, 05.06.2026. godine
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 016/25 Mr SB | 9 |
Elektrotehnika II– ispit održan, 05.06.2026. godine
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 021/25 E | 7 |
| 2. | 013/25 E | 6 |
| 3. | 073/25 E | 6 |
| 4. | 098/25 E | 6 |
| 5. | 001/25 E | 6 |
j
j
j
j
