Prof. dr Esed Karić – rezultati ispita održanog 26.01.2023. godine
admin2023-02-01T11:36:55+01:00 BROJ INDEKSA | OCJENA |
023/20 – INT | 5 |
058/21 – INT | 7 |
024/22 – INT | 6 |
029/22 – INT | 5 |
073/22 – INT | 7 |
007/21 – VPU | 5 |
078/21 – VPU | 6 |
023/22 – VPU | 5 |
038/22 – VPU | 5 |
006/22 – PH | 5 |
009/22 – PH | 5 |
026/22 – PH | 10 |
028/22 – PH | 5 |
002/21 – RNO | 9 |
012/21 – RNO | 9 |
030/22 – RNO | 8 |
020/21 – MIF | 5 |
035/22 – MIF | 8 |
037/22 – MIF | 5 |
042/21 – VPU | 5 |
DIDAKTIKA BROJ INDEKSA | OCJENA |
002/21 – RNO | 8 |
030/22 – RNO | 5 |
048/21 – MIF | 8 |
013/22 – MIF | 7 |
PEDAGOŠKA INFORMATIKA BROJ INDEKSA | OCJENA |
012/19 – RNE | 5 |
014/19 – RNE | 8 |
METODIKA DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE BROJ INDEKSA | OCJENA |
001/22 – MrINT | 7 |
PEDAGOŠKA INFORMATIKA – II CIKLUS BROJ INDEKSA | OCJENA |
006/22 – MrPN | 5 |
SAVREMENI DIDAKTIČKO-METODIČKI TOKOVI U NASTAVI – II CIKLUS BROJ INDEKSA | OCJENA |
006/22 – MrPN | 5 |
PEDAGOGIJA – II CIKLUS 01/02/2023
Translate »