Prof. dr Esed Karić – rezultati ispita održanih 15.01.2024. godine
admin2024-01-23T07:45:44+01:00 R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
1. | 014/22-VPU | 5 |
2. | 004/22-VPU | 8 |
3. | 052/22-VPU | 5 |
4. | 002/22- RNO | 5 |
5. | 074/22-RNO | 5 |
6. | 023/23-MiF | 5 |
7. | 010/23-MiF | 7 |
8. | 055/22-RNO | 5 |
9. | 030/23-IS | Usmeni |
10. | 012/23-G | 6 |
11. | 069/23-G | Usmeni |
12. | 016/22-VPU | 5 |
13. | 062/23-MiF | 5 |
14. | 001/23-G | 8 |
DIDAKTIKA R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
1. | 020/21-MiF | 7 |
PEDAGOŠKA INFORMATIKA R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
1. | 005/23- MrINT | 7 |
2. | 002/23- MrINT | 10 |
PEDAGOŠKA INFORMATIKA – II CIKLUS R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
1. | 017/22- RNO | 7 |
2. | 024/20- RNO | Usmeni |
METODIKA DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE 19/01/2024
Translate »