Ocjene seminarskih radova će biti naknadno objavljene.
r.br. | br.index | seminar | grupa | bodovi | % | ocjena | prosjek | prijedlog |
1 | 002/22-DS | 0 | a | 33 | 97% | 10 | 5.0 | 5 |
2 | 003/252-DS | 0 | a | 20 | 59% | 6 | 3.0 | 3 |
3 | 008/22-DS | 0 | c | 32 | 94% | 9 | 4.5 | 5 |
4 | 009/22-BS | 0 | c | 34 | 100% | 10 | 5.0 | 5 |
5 | 012/22-Ft | 0 | b | 23 | 68% | 7 | 3.5 | 4 |
6 | 013/22-BS | 0 | b | 24 | 71% | 7 | 3.5 | 4 |
7 | 017/23-PH | 0 | c | 28 | 82% | 8 | 4.0 | 4 |
8 | 018/23-PH | 0 | a | 18 | 53% | 5 | 2.5 | 3 |
9 | 023/23-PH | 0 | c | 31 | 91% | 9 | 4.5 | 5 |
10 | 027/22-Ft | 0 | a | 29 | 85% | 8 | 4.0 | 4 |
11 | 028/22-Ft | 0 | a | 28 | 82% | 8 | 4.0 | 4 |
12 | 033/23-DS | 0 | b | 33 | 97% | 10 | 5.0 | 5 |
13 | 052/22-Fa | 0 | c | 29 | 85% | 8 | 4.0 | 4 |
14 | 059/23-INI | 0 | c | 21 | 62% | 6 | 3.0 | 3 |
15 | 064/23-INI | 0 | b | 29 | 85% | 8 | 4.0 | 4 |
16 | 081/23-Ra | 0 | b | 28 | 82% | 8 | 4.0 | 4 |
STATISTIČKE METODE r.br. | br.index | seminar | bodovi | % | ocjena | prosjek | prijedlog |
1 | 004/23-MiF | 0 | 30 | 97% | 10 | 5.0 | 5 |
2 | 013/22-MiF | 0 | 30 | 97% | 10 | 5.0 | 5 |
3 | 048/21-MiF | 0 | 30 | 97% | 10 | 5.0 | 5 |
4 | 069/23-MiF | 0 | 30 | 97% | 10 | 5.0 | 5 |
5 | 072/23-MiF | 9 | 27 | 87% | 9 | 9.0 | 9 |
6 | 081/23-MiF | 0 | 23 | 74% | 7 | 3.5 | 4 |
METROLOGIJA Broj indeksa | bodovi | postotak | ocjena | bodovi | postotak | ocjena | prosjek | prijedlog |
004/23-SI | | 0% | 5 | 1 | 5% | 5 | 3.3 | 3 |
032/23-ST | 37 | 69% | 7 | 19 | 80% | 8 | | |
094/23-RA | | | 9 | 18 | 75% | 7 | | |
096/23-FT | 13 | 25% | 5 | 1 | 5% | 5 | 3.3 | 3 |
FIZIKA SA BIOFIZIKOM