Prof. dr Azijada Beganlić-rezultati ispita održanih 11.06.2022. godine
administrator2022-06-13T09:49:54+02:00 | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | BROJ POENA | OCJENA |
| 1. | 034/21-S | 40/50 | 8 |
UVOD U ZDRAVSTEVNU NJEGU | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | BROJ POENA | OCJENA |
| 1. | 001/20-ST | 34/50 | 6 |
| 2. | 032/20-FA | 38/50 | 7 |
| 3. | 030/20-SI | 21/50 | 5 |
| 4. | 007/20-Ra | 32/50 | 6 |
| 5. | 017/20-SI | 27/50 | 5 |
| 6. | 021/20-S | 34/50 | 6 |
| 7. | 013/20-FT | 34/50 | 6 |
| 8. | 039/20-FT | 31/50 | 6 |
| 9. | 009/20-FA | 33/50 | 6 |
EKOLOGIJA I HIGIJENA RADNE SREDINE | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | BROJ POENA | OCJENA |
| 1. | 018/20-S | 32/50 | 6 |
| 2. | 033/20-S | 37/50 | 7 |
| 3. | 026/20-S | 38/50 | 7 |
| 4. | 021/20-S | 30/50 | 6 |
| 5. | 028/20-S | 32/50 | 6 |
| 6. | 031/20-S | 40/50 | 8 |
| 7. | 027/20-S | 40/50 | 8 |
| 8. | 011/20-S | 39/50 | 7 |
| 9. | 003/20-S | 42/50 | 8 |
ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI I GINEKOLOGIJI 13/06/2022
Translate »