Prof. dr Radoslav Galić – rezultati ispita
Linearna algebra – ispit održan, 18.07.2026. godine
| Redni br | Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocijena |
| 1. | 049/25 – MiF | 7 | 20 | 5 |
| 2. | 007/25 – MiF | 8 | 70 | 7 |
| 3. | 035/25 – MrMiF | 0 | 11 | 5 |
| 4. | 077/25-MiF | 7 | 30 | 5 |
| 5. | 153/25 – MiF | 7 | 3 | 5 |
| 6. | 067/25 – MiF | 8 | 25 | 5 |
| 7. | 092/25– MiF | 8 | 25 | 5 |
| 8. | 154/25– MiF | 6 | 15 | 5 |
| 9. | 039/25 – MiF | 8 | 25 | 5 |
| 10. | 128/25 – MiF | 8 | 81 | 8 |
| 11. | 097/25-– MiF | 8 | 80 | 8 |
| 12. | 137/25-MiF | 8 | 27 | 7 |
| 13. | 119/25-MiF | 6 | 25 | 5 |
| 14. | 121/25 – MiF | 0 | 11 | 5 |
Napomena: Uvid u rad, zakjučak ispita i dodijela tema seminara 23. 24. i 31.07.2026. u 10.00 sati
Algebra II – ispit održan, 18.07.2026. godine
| Redni br | Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocijena |
| 1. | 117/25 – MiF | 7 | 40 | 5 |
| 2. | 010/24 – MiF | 6 | 30 | 5 |
| 3. | 128/25 – MiF | 7 | 40 | 5 |
| 4. | 119/25-MiF | 8 | 80 | 8 |
| 5 | 035/25-MrMiF | 5 | 11 | 5 |
Napomena: Uvid u rad, zakjučak ispita i dodijela tema seminara 23. 24. i 31.07.2026. u 10.00 sati
Matematika III – ispit održan, 18.07.2026. godine
| Redni br | Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocijena |
| 1. | 043/24 – GRO | 8 | 15 | 5 |
| 2. | 052/25 – DM | 7 | 70 | 7 |
| 3. | 151/25 – MF | 6 | 30 | 5 |
| 4. | 006/24 – GGE | 6 | 25 | 5 |
| 5. | 040/25 – GRO | 6 | 25 | 5 |
| 6. | 036/24 – AR | 6 | 25 | 5 |
| 7. | 005/24 – GGE | 8 | 30 | 5 |
| 8. | 076/25 – IND | 6 | 30 | 5 |
| 9. | 019/25– GRO | 8 | 80 | 8 |
| 10. | 030/23-– GRO | 8 | 80 | 8 |
| 11. | 012/24 – MHT | 5 | 25 | 5 |
| 12. | 085/25 – MiF | 6 | 30 | 5 |
| 13. | 012/25 – AR | 6 | 80 | 8 |
| 14. | 035/25–AR | 7 | 25 | 5 |
| 15. | 045/25-GGE | 9 | 71 | 7 |
| 16. | 121/25 – MiF | 6 | 70 | 7 |
| 17. | 197/25-MiF | 6 | 30 | 5 |
| 18. | 046/25-GGE | 6 | 25 | 5 |
| 19. | 043/23 – GGE | 7 | 40 | 5 |
| 20. | 030/24 – E | 7 | 30 | 5 |
| 21. | 022/23-AR | 6 | 35 | 5 |
| 22. | 024/24 – GGE | 6 | 30. | 5 |
| 23. | 122/24 – MiF | 6 | 30 | 5 |
| 24. | 006/24-IND | 8 | 80 | 8 |
Napomena: Uvid u rad, zakjučak ispita i dodijela tema seminara 23. 24. i 31.07.2026. u 10.00 sati
Algebra I – ispit održan, 17.07.2026. godine
| Redni br | Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocijena |
| 1. | 029/25– MrMiF | 9 | 91 | 9 |
| 2. | 092/25-MiF | 8 | 40 | 5 |
| 3. | 107/25 – MiF | 8 | 35 | 5 |
| 4. | 067/25 – MiF | 8 | 40 | 5 |
| 5 | 143/25-MiF | 7 | 45 | 5 |
| 6 | 121/25 – MiF | 5 | 35 | 5 |
| 7 | 117/25 – MiF | 7 | 45 | 5 |
| 8 | 124/25 – MiF | 7 | 69 | 7 |
| 9 | 032/25 – MrMiF | 8 | 45 | 5 |
| 10 | 002/25 – MrMiF | 6 | 35 | 5 |
| 11 | 097/25 – MiF | 8 | 35 | 5 |
| 12 | 119/25-MiF | 8 | 70 | 7 |
| 13 | 012/25 – MiF | 8 | 45 | 5 |
| 14 | 085/25-MiF | 7 | 45 | 5 |
| 15. | 089/25-MiF | 6 | 70 | 7 |
Napomena: Uvid u rad, zakjučak ispita i dodijela tema seminara 23. 24. i 31.07.2026. u 10.00 sati
Kompleksna analiza – ispit održan, 17.07.2026. godine
| Redni br | Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocijena |
| 1. | 117/25 – MiF | 7 | 71 | 7 |
| 2. | 049/25- MiF | 6 | 18 | 5 |
| 3. | 035/25-MrMiF | 7 | 45 | 5 |
| 4. | 143/25-MiF | 6 | 35 | 5 |
| 5. | 197/25-MiF | 7 | 70 | 7 |
Napomena: Uvid u rad, zakjučak ispita i dodijela tema seminara 23. 24. i 31.07.2026. u 10.00 sati
Matematika I – ispit održan, 17.07.2026. godine
| Redni br | Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocijena |
| 1. | 080/25 – INT | 8 | 40 | 5 |
| 2. | 005/24 – GGE | 7 | 45 | 5 |
| 3. | 020/24 – DS | 6 | 71 | 7 |
| 4. | 146/25-MiF | 8 | 80 | 8 |
| 5. | 015/25-AR | 6 | 50 | 5 |
| 6. | 060/25 – DM | 7 | 30 | 5 |
| 7. | 010/25 – DM | 6 | 70 | 7 |
| 8. | 030/24-E | 6 | 30. | 5 |
| 9. | 076/25-IND | 6 | 80 | 8 |
| 10. | 099/25-INI | 6 | 20 | 5 |
| 11. | 032/24-RNE | 7 | 25 | 5 |
| 12. | 186/25 – RND | 6 | 40 | 5 |
| 13. | 009/25-GRO | 7 | 40 | 5 |
| 14. | 004/25 – GRO | 6 | 80 | 8 |
| 15. | 022/24-AR | 6 | 40 | 5 |
| 16. | 031/25-GGE | 5 | 45 | 5 |
| 17. | 083/25-RNE | 7 | 35 | 5 |
| 18. | 184/25 – RND | 7 | 71 | 7 |
| 19. | 065/25-DS | 6 | 45 | 5 |
Napomena: Uvid u rad, zakjučak ispita i dodijela tema seminara 23. 24. i 31.07.2026. u 10.00 sati
