Predispitne obaveze i rezultati druge parcijale Biologija sa humanom genetikom 21.5.2019
Red broj | Broj indeksa | Prva parcijala 16.4.2019. | Druga parcijal 21.5.2019. | SEM. RAD | AKTIV NOST | ZAVRŠNI ISPIT |
1. | 009-18-FT | 4,5 | ||||
2. | 022-18-FT | 3 | ||||
3. | 026-18-FT | 1 | ||||
4. | 028-18-FT | 1 | ||||
5. | 036-18-RA | 11,5 | 4,5 | 20 | 5 | |
6. | 008-18-FA | 9 | 10,5 | 20 | 5 | |
7. | 019-18-S | 4,5 | 6,5 | 10 | ||
8. | 012-18- | 1 | 7 | 10 | 5 | |
9. | 010-18-S | 5 | 4,5 | 15 | 5 | |
10. | 007-18-FT | 2 | ||||
11. | 044-18-FT | 0 | 3,5 | |||
12. | 040-18-FT | 5 | 4 | 10 | 5 | |
13. | 024-18-FT | 11,5 | 6,5 | 10 | 5 | |
14. | 013-18-FT | 11,5 | 3,5 | 20 | 5 | |
15. | 004-18-FT | 4 | 8 | 15 | 5 | |
16. | 027-18-FT | 8,5 | 5,5 | 20 | 5 | |
17. | 017-18-FT | 9 | ||||
18. | 042-18-FA | 7,5 | 6,5 | 20 | 5 | |
19. | 021-18-FA | 8 | 10 | 15 | 5 | |
20. | 001-18-S | 5,5 | 7,5 | 20 | ||
21. | 023-18-FT | 4,5 | 0 | |||
22. | 006-18-RA | 7,5 | 2 | |||
23. | 031-18-S | 11 | 6,5 | 5 | 5 | |
24. | 003-18-ST | 10 | ||||
25. | 033-18-FT | 1 | ||||
26. | 063-18- | 3 | 10 | |||
27. | 030-18-S | 11,5 | 7,5 | 20 | 5 | |
28. | 20 | |||||
29. | 20 | 5 | ||||
30. | ||||||
31. |
Evropski Univerzitet Brčko, Brčko distrikt
Predispitne obaveze i rezultati druge parcijale Biologija sa humanom genetikom 21.5.2019
Fakultet zdravstvenih nauka