Predispitne aktivnosti i rezultati ispita – Biologija sa humanom genetikom
BROJ INDEKSA | 1. PARC | 2. PARC | SEM. RAD | AKTIV. | ZAVR. ISPIT | UK. | OCJ. |
24.5.21 | 10.6.21. | ||||||
033-20-S | 7 | 15 | 24 | ||||
018-20-S | 4 | 5 | 15 | 11 | |||
008-20-FT | 14 | 5 | |||||
020-20-SI | 1 | 15 | 3 | ||||
005-20-FT | |||||||
001-20-ST | 5 | 15 | 27 | ||||
029-20-S | 15 | ||||||
014-20-FT | 1 | 5 | 5 | 15 | |||
034-20-FT | 2 | ||||||
011-20-S | 15 | 15 | 5 | 21 | 56 | ||
021-20-S | 6 | 3 | 15 | 5 | 16 | ||
003-20-S | 15 | 13 | 20 | 5 | 30 | 83 | |
004-20-RA | |||||||
009-20-FA | 5 | 20 | 5 | 29 | 59 | ||
026-20-S | 3 | 15 | 29 | ||||
017-20-SI | 15 | 5 | 0 | ||||
030-20-SI | 15 | 5 | 17 | ||||
007-20-RA | 10 | 13 | 20 | 5 | 27 | 75 | |
027-20-S | 15 | 11 | |||||
031-20-S | 15 | 11 | |||||
013-20-FT | 15 | 25+ | |||||
039-20-FT | 15 | 13 | |||||
023-19-RA | 28 | ||||||
042-20-RA | 29 | ||||||
012-20-RA | 3 | ||||||
MIKROBIOLOGIJA SA PRAZITOLOGIJOM (POLJOPRIVREDNI FAKULTET)
- 016/17-PO (6) ŠEST 56 BODOVA
GENETIKA ( POLJOPRIVREDNI FAKULTET)
- 027/18-PO (6) ŠEST 60 BODOVA