Osnovi informatike-rezultati ispita
| REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | BROJ BODOVA | OCJENA |
| 1. | 020/21-RMS | 95 | 10 |
| 2. | 017/20-MS | 40 | 5 |
| 3. | 079/21-VPU | 30 | 5 |
| 4. | 016/21-GGE | 30 | 5 |
| 5. | 001/21-AR | 40 | 5 |
| 6. | 018/21-MP | 55 | 6 |
| 7. | 004/21-MP | 50 | 5 |
| 8. | 022/21-DS | 65 | 7 |
| 9. | 012/21-INI | 30 | 5 |
| 10. | 004/21-E | 65 | 7 |
| 11. | 011/21-E | 65 | 7 |
| 12. | 039/21-VPU | 30 | 5 |
| 13. | 016/20-DS | 10 | 5 |
| 14. | 010/21-GGE | 65 | 7 |
| 15. | 006/21-DS | 85 | 9 |
| 16. | 027/21-INI | 55 | 6 |
| 17. | 014/20 | 10 | 5 |
| 18. | 002/20-DS | 65 | 7 |
| 10. | 006/20-BS | 30 | 5 |
| 20. | 008/21-GRO | 55 | 6 |
| 21. | 031/21-GRO | 55 | 6 |
| 22. | 015/20-MHT | 65 | 7 |
| 23. | 007/21-OP | 30 | 5 |
| 24. | 017/21-IND | 75 | 8 |
| 25. | 015/21-GGE | 45 | 5 |
| 26. | 043/21-E | 55 | 6 |
| 27. | 003/21-BS | 10 | 5 |
| 28. | 006/21-OP | 65 | 7 |
| 29. | 002/21-AR | 40 | 5 |
| 30. | 005/21-DM | 10 | 5 |
| 31. | 008/21-INI | 20 | 5 |
| 32. | 012/21-RR | 55 | 6 |
| 33. | 007/21-SR | 65 | 7 |
| 34. | 029/21-MIF | 65 | 7 |
| 35. | 007/21-VPU | 30 | 5 |
| 36. | 022/20-DS | 30 | 5 |
| 37. | 012/21-RNO | 75 | 8 |
| 38. | 003/30-DS | 40 | 5 |
| 39. | 012/20-DS | 30 | 5 |
| 40. | 011/20-DS | 30 | 5 |
| 41. | 002/21-RND | 75 | 8 |
| 42. | 006/21-GGE | 40 | 5 |
| 43. | 078/21-VPU | 25 | 5 |
| 44. | 005/20-DS | 30 | 5 |
| 45. | 010/21-DS | 75 | 8 |
| 46. | 002/21-E | 55 | 6 |
| 47. | 012/21-SR | 60 | 6 |
| 48. | 026/21-BS | 40 | 5 |
| 49. | 003/21-OSE | 40 | 5 |
| 50. | 014/21-PO | 40 | 5 |
| 51. | 028/21-DM | 55 | 6 |
| 52. | 009/21-GGE | 55 | 6 |
| 53. | 013/21-GGE | 55 | 6 |
| 54. | 009/21-OP | 75 | 8 |
Studenti mogu doći na uvid i upis ocjena četvrtkom, petkom i subotom u periodu od 10.00h do 13.00h.
