Na uvid, odbranu i zaključak ocjene donijeti isprintan seminarski rad (četvrtkom i petkom od 11.00h i od 13:00h).
Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocjena |
049/23-GGE | 8 | 28 | 5 |
057/24-GRO | 8 | 68 | 7 |
047/24-GRO | 6 | 30 | 5 |
004/22-GGE | 0 | 11 | 5 |
067/23-E | 6 | 11 | 5 |
049/22-GGE | 0 | 11 | 5 |
023/23-GGE | 9 | 69 | 7 |
076/24-MiF | 7 | 71 | 7 |
005/22-GGE | 0 | 11 | 5 |
016/22-GGE | 6 | 30 | 5 |
078/23-E | 0 | 11 | 5 |
037/24-MiF | 9 | 69 | 7 |
001/24-AR | 0 | 11 | 5 |
027/23-GGE | 0 | 30 | 5 |
027/23-MHT | 0 | 30 | 5 |
065/24-GGE | 0 | 30 | 5 |
075/24-MiF | 6 | 60 | 6 |
002/24-GRO | 6 | 35 | 5 |
029/24-AR | 0 | 35 | 5 |
045/24-GRO | 0 | 30 | 5 |
003/23-E | 0 | 20 | 5 |
018/24-AR | 0 | 40 | 5 |
050/24-MiF | 8 | 25 | 5 |
082/24-MiF | 8 | 25 | 5 |
022/23-AR | 0 | 15 | 5 |
MATEMATIKA III Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocijena |
007/22-MIF | 9 | 90 | 9 |
ALGEBARSKE STRUKTURE