Katedra za fiziku – rezultati od 16.07.2016.godine
VROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BiH
PEDAGOŠKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIKA I FIZIKA
Fizika I
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 16.07.2016. god.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 015/14 mif | 45 | 10 | 0 | 55 |
2 | 069/15 mif | 45 | 10 | 0 | 55 |
3 | 093/15 mif | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | 072/14 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
5 | 063/15 mif | 48 | 7 | 0 | 55
|
ATOMSKA FIZIKA
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 16.07.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 065/15 mif | 45 | 10 | 0 | 55 |
2 | 062/15 mif | 52 | 10 | 0 | 62 |
3 | 060/15 mif | 35 | 10 | 0 | 45 |
4 | 116/13 mif | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 | 042/15 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
6 | 061/15 mif | 20 | 0 | 0 | 20 |
7 | 035/15 mif | 45 | 10 | 0 | 55 |
8 | 125/15 mif | 68 | 0 | 0 | 68 |
FIZIKA III
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 16.07.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 061/15mif | 20 | 0 | 0 | 20 |
2 | 116/13 mif | 30 | 0 | 0 | 30 |
3 | 060/15 mif | 45 | 10 | 0 | 55 |
FIZIKA II
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 16.07.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 118/15 MiF | 62 | 8 | 0 | 70 |
Studenti koji nisu osvojili dovoljan broj bodova mogu izaći na sljedeći ispit, a prema terminu koji odredi fakultet.
Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:
55-64 ocjena 6
65-74 ocjena 7
75-84 ocjena 8
85-94 ocjena 9
95-100 ocjena 10