Katedra za Fiziku – Rezultati 11.06.2016. godine
EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BiH
PEDAGOŠKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIKA I FIZIKA
FizikaN I
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 11.06.2016. god.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 068/15 mif | 70 | 10 | 0 | 80 |
2 | 062/15 mif | 60 | 8 | 0 | 68 |
3 | 011/15 mif | 20 | 0 | 0 | 20 |
4 | 038/15 mif | 72 | 8 | 0 | 80 |
5 | 039/15 mif | 70 | 10 | 0 | 80 |
6 | 029/15 mif | 60 | 10 | 0 | 70 |
7 | 094/15 mif | 62 | 11 | 0 | 73 |
8 | 015/14 mif | 30 | 10 | 0 | 40 |
9 | 056/14 mif | 30 | 0 | 0 | 30 |
10 | 032/15 mif | 45 | 10 | 0 | 55 |
ATOMSKA FIZIKA
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 11.06.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 122/14 mif | 0 | 0 | 0 | o |
2 | 125/15 mif | 20 | 0 | 0 | 20 |
3 | 027/15 mif | 45 | 10 | 0 | 50 |
4 | 126/14 mif | 40 | 0 | 0 | 40 |
5 | 049/15 mif | 50 | 10 | 0 | 60 |
6 | 065/15 mif | 30 | 0 | 0 | 30 |
7 | 059/15 mif | 45 | 10 | 0 | 55 |
8 | 092/14 mif | 60 | 12 | 0 | 72 |
9 | 096/15 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
10 | 033/13 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
FIZIKA III
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 11.06.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 118/15mif | 65 | 0 | 0 | 65 |
2 | 123/15 mif | 67 | 0 | 0 | 67 |
3 | 110/15 mif | 55 | 5 | 0 | 60 |
4 | 078/15 mif | 30 | 0 | 0 | 30 |
5 | 093/14 mif | 25 | 0 | 0 | 25 |
6 | 069/15mif | 45 | 10 | 0 | 55 |
7 | 070/15 mif | 62 | 10 | 0 | 72 |
FIZIKA II
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 11.06.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 089/14 MiF | 48 | 10 | 0 | 58 |
2 | 072/15 Mr MiF | 45 | 10 | 0 | 55 |
Studenti koji nisu osvojili dovoljan broj bodova mogu izaći na sljedeći ispit, a prema terminu koji odredi fakultet.
Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:
55-64 ocjena 6
65-74 ocjena 7
75-84 ocjena 8
85-94 ocjena 9
95-100 ocjena 10