Katedra za fiziku – rezultati 09.04.2016.godine
EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BiH
PEDAGOŠKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIKA I FIZIKA
Fizika II
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 09.04.2016. god.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 072/15 mif | 34 | 0 | 0 | 34 |
2 | 069/15 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
3 | 075/14 mif | 45 | 0 | 0 | 45 |
4 | 110/15 mif | 56 | 0 | 0 | 56 |
5 | 056/15 mif | 66 | 0 | 0 | 66 |
6 | 157/14 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
7 | 094/15 mif | 50 | 12 | 0 | 62 |
8 | 036/15 mif | 57 | 0 | 0 | 57 |
9 | 066/14 mih | 45 | 11 | 0 | 56 |
10 | 002/15 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
FIZIKA III
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 09.04.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 046/15mif | 75 | 0 | 0 | 75 |
2 | 070/15 mif | 22 | 0 | 0 | 22 |
3 | 096/15 mif | 20 | 0 | 0 | 20 |
4 | 049/15 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
5 | 027/15 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
6 | 094/15mif | 68 | 0 | 0 | 68 |
7 | 086/15 mif | 75 | 0 | 0 | 75 |
8 | 104/15 mif | 67 | 0 | 0 | 67 |
9 | 029/15 mif | 58 | 11 | 0 | 69 |
10 | 065/15 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
11 | 169/15 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
OPŠTA FIZIKA ( MAST. ST. )
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 09.04.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 007/15 Mr MiF | 55 | 0 | 0 | 55 |
Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:
55-64 ocjena 6
65-74 ocjena 7
75-84 ocjena 8
85-94 ocjena 9
95-100 ocjena 10