Doc. dr Suad Keranović – rezultati kolokvijuma
Patologija
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova |
| 1 . | 030/24-FA | 20 |
| 2. | 099/24-S | 19 |
| 3. | 083/25-S | 19 |
| 4. | 134/24-S | 19 |
| 5. | 144/24-S | 19 |
| 6. | 208/24-FA | 19 |
| 7. | 073/24-S | 19 |
| 8. | 004/24-FT | 18 |
| 9. | 116/24-S | 17 |
| 10. | 093/24-S | 17 |
| 11 . | 151/25-FA | 17 |
| 12. | 187/24-S | 17 |
| 13. | 034/24-S | 17 |
| 14. | 096/24-S | 17 |
| 15. | 051/24-S | 17 |
| 16. | 139/25-S | 17 |
| 17. | 185/24-S | 16 |
| 18. | 066/24-S | 16 |
| 19. | 086/24-S | 16 |
| 20. | 003/24-FT | 16 |
| 21. | 205/24-FA | 16 |
| 22. | 013/24-FT | 15 |
| 23. | 109/24-FT | 14 |
| 24. | 098/24-S | 14 |
| 25. | 065/24-FT | 14 |
| 26. | 071/24-S14 | 14 |
| 27. | 060/24-S | 14 |
| 28. | 140/24-S | 14 |
| 29. | 059/24-S | 13 |
| 30. | 079/24-FA | 12 |
| 31. | 020/24-FT | 12 |
| 32. | 085/24-S | 12 |
| 33. | 147/25-S12 | 12 |
| 34. | 048/24-S | 11 |
| 35. | 058/24-S | 10 |
| 36. | 022/24-S | 10 |
| 37. | 165/25-FA | 10 |
| 38. | 028/24-FT | 9 |
| 39. | 061/25-SI | 9 |
| 40. | 050/24-S | 9 |
| 41. | 204/24-S | 9 |
| 42. | 143/24-SI | 9 |
| 43. | 010/24-FA | 7 |
| 44. | 005/24-FA | 7 |
| 45. | 158/25-FT | 7 |
| 46. | 157/25-FA | 7 |
| 47. | 143/25-FA | 6 |
| 48. | 023/24-FT | 6 |
| 49. | 116/25-S | 5 |
| 50. | 111/24-S | 5 |
| 51. | 078/24-FT | 5 |
| 52. | 057/24-FA | 3 |
| 53. | 174/25-FA | 3 |
| 54. | 001/24-SI | 3 |
| 55. | 127/25-FA | 3 |
| 56. | 115/24-SI | 2 |
| 57. | 053/24-FT | 1 |
