Prof. dr Velimir Dedić – rezultati kolokvijuma
ARSM
Ime | Prezime | К1 | К2 |
Anes | Omerašević | 5 | |
Gabrijel | Vrbanac | 6 | 8 |
Stanimir | Lukić | 6 | 6 |
Vladana | Mitrić | 7 | 8 |
Nina | Simikić | 6 | 7 |
Edna | Karić | 7 | 8 |
Anamaria | Bosankić | 6 | 7 |
Marko | Jakovljević | 5 | 6 |
Eldar | Murselović | 6 | 7 |
Vedad | Karić | 5 |
Algoritmi i strukture podataka
Ime | Prezime | К1 | К2 |
Aleksandar | Јović | 7 | 6 |
Dino | Kevrić | 7 | 6 |
Matej | Stjepić | 7 | |
Uroš | Ristić Stanković | 7 | |
Ermin | Ibrišimović | 6 |
Rač. mreže
Ime | Prezime | K1 | K2 |
Mahir | Bešić | 9 | 9 |
Belmin | Banda | 9 | 7 |
Dina | Lepić | 9 | 8 |
Ismail | Tufekčić | 8 | 8 |