Prof. dr Jasminka Sadadinović – rezultati ispita
REZULTATI ISPITA IZ FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE OD 22.01.2019.G.
| REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1 | 058/14-FA | 5 |
| 2 | 001/17-FA | 7 |
| 3 | 034/14-FA | 10 |
| 4 | 035/17-FA | 7 |
| 5 | 079/14-FA | 5 |
| 6 | 096/14-FA | 6 |
UPIS OCJENA 12.02.2019.G U 11H
PREDMETNI NASTAVNIK:
Prof.dr.JASMINKA SADADINOVIĆ
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA DIZAJNIRANJE I SINTEZA LIJEKOVA
| REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1 | 058/14-FA | 5 |
| 2 | 001/17-FA | 5 |
| 3 | 034/14-FA | 10 |
| 4 | 035/17-FA | 7 |
UPIS OCJENA 12.02.2019.G U 11H
PREDMETNI NASTAVNIK:
Prof.dr.JASMINKA SADADINOVIĆ
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PRIRODNA LJEKOVITA SREDSTVA
| REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1 | 005/17-FA | 5 |
| 2 | 024/17-FA | 7 |
| 3 | 053/17-FA | 7 |
UPIS OCJENA 12.02.2019.G U 11H
PREDMETNI NASTAVNIK:
Prof.dr.JASMINKA SADADINOVIĆ
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA LIJEKOVA
| REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1 | 009/15-FA | 7 |
| 2 | 119/15-FA | 5 |
| 3 | 042/15-FA | 7 |
| 4 | 048/17-FA | 5 |
| 5 | 079/14-FA | 5 |
UPIS OCJENA 12.02.2019.G U 11H
PREDMETNI NASTAVNIK:
Prof.dr.JASMINKA SADADINOVIĆ
