Njemački jezik II – RezultatI ispita rađenog 11.01.2019.godine

Njemački jezik II – RezultatI ispita rađenog 11.01.2019.godine

Broj indeksa Broj poena Brojčana ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena
001/ 17-RNO 86 9 B IZNAD PROSJEKA
007/ 17-AR 37 5 F NE ZADOVOLJAVA
057/ 18-FT 76 8 C PROSJEČAN
015/ 17-VPU 87 9 B IZNAD PROSJEKA
001/ 17-MO 55 6 E ZADOVOLJAVA
019/ 17-FT 76 8 C PROSJEČAN
060/18-S 95 10 A IZUZETAN
014/17-FT 61 6 E ZADOVOLJAVA
003/17-FT 95 10 A IZUZETAN
004/17-PO 65 7 D OPĆENITO DOBAR
011/17-FT 59 6 E ZADOVOLJAVA
043/17-FT 36 5 F NE ZADOVOLJAVA
002/17-DS 36 5 F NE ZADOVOLJAVA
032/17-FT 59 6 E ZADOVOLJAVA
015/17-S 43 5 F NE ZADOVOLJAVA
012/17-S 67 7 D OPĆENITO DOBAR
013/17-FT 66 7 D OPĆENITO DOBAR
013/17-MP 86 9 B IZNAD PROSJEKA
070/17-RNO 66 7 D OPĆENITO DOBAR
Upis ocjena:

08.02.2019.godine
Njemački jezik I 9:30

Njemački jezik II 11:00

Share this post

Translate »
Menu