Doc. dr Indira D. Hukić – rezultati ispita
Farmakologija sa toksikologijom – ispit održan, 07.07.2026. godine
| R.br. | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
|---|
| 1 | 030/25-S (ili 050) | 55 | 6 |
| 2 | 076/25-S | 55 | 6 |
| 3 | 052/23-M | 63 | 6 |
| 4 | 115/25-FT | 55 | 6 |
| 5 | 159/24-RA | 75 | 8 |
| 6 | 113/24-SI | 75 | 8 |
| 7 | 165/25-FA | 66 | 7 |
| 8 | 046/24-RA | 55 | 6 |
| 9 | 040/24-FA | 65 | 7 |
| 10 | 002/24-RA | 56 | 6 |
| 11 | 065/25-S | 56 | 6 |
| 12 | 066/25-S | 58 | 6 |
| 13 | 151/25-FA | 66 | 7 |
| 14 | 108/25-S | 63 | 6 |
| 15 | 175/25-S | 68 | 7 |
| 16 | 064/25-S | 68 | 7 |
| 17 | 149/24-FA | 66 | 7 |
| 18 | 061/25-SI | 65 | 7 |
| 19 | 015/24-SI | 68 | 7 |
| 20 | 111/25-S | 65 | 7 |
| 21 | 078/25-S | 75 | 8 |
| 22 | 131/25-S | 59 | 6 |
| 23 | 035/25-S | 66 | 7 |
| 24 | 176/25-S | 55 | 6 |
| 25 | 079/25-S | 75 | 8 |
| 26 | 071/25-S | 66 | 7 |
| 27 | 157/25-FA (ili 197) | 71 | 7 |
| 28 | 019/24-RA | 55 | 6 |
| 29 | 126/25-RA | 55 | 6 |
| 30 | 181/25-S | 55 | 6 |
| 31 | 117/25-S | 55 | 6 |
| 32 | 044/24-RA | 25 | 5 |
| 33 | 109/24-FT (ili 104) | 40 | 5 |
Napomena: Upis ocjena i uvid u radove je u utorak 14.07.2026.godine od 10-12h.
