Prof. dr Radoslav Galić – rezultati ispita
Matematika I – ispit održan, 09.10.2026. godine
| Redni br. | Br. indeksa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 016/25-RNO | 7 | 35 | 5 |
| 2. | 075/25-RNO | 6 | 30 | 5 |
| 3. | 057/24-BS | 6 | 40 | 5 |
| 4. | 047/25-INT | 7 | 40 | 5 |
| 5. | 170/25-PH | 7 | 30 | 5 |
| 6. | 048/24-OSE | 7 | 69 | 7 |
| 7. | 071/25-RNO | 8 | 20 | 5 |
| 8. | 003/25-RNO | 6 | 20 | 5 |
| 9. | 009/24-DS | 7 | 40 | 5 |
| 10. | 012/25-MP | 6 | 15 | 5 |
| 11. | 038/26-MP | 7 | 20 | 5 |
| 12. | 015/24-AR | 6 | 69 | 7 |
| 13. | 050/25-DM | 7 | 70 | 7 |
| 14. | 056/24-GRO | 6 | 45 | 5 |
| 15. | 060/25-DM | 6 | 60 | 6 |
| 16. | 127/25-INI | 7 | 60 | 6 |
| 17. | 007/25-DS | 6 | 20 | 5 |
| 18. | 056/25-OSE | 6 | 11 | 5 |
| 19. | 009/25-ITM | 7 | 25 | 5 |
| 20. | 100/25-DS | 6 | 35 | 5 |
| 21. | 046/25-GGE | 6 | 69 | 7 |
| 22. | 057/24-OSE | 6 | 70 | 7 |
| 23. | 055/24-GRO | 6 | 40 | 5 |
| 24. | 045/24-OSE | 7 | 60 | 6 |
| 25. | 013/24-AR | 7 | 69 | 7 |
Matematika III – ispit održan, 09.10.2026. godine
| Redni br. | Br. indeksa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 043/23-GGE | 6 | 70 | 7 |
| 2. | 122/24-MiF | 6 | 59 | 6 |
| 3. | 031/25-GGE | 7 | 35 | 5 |
| 5. | 012/24-MHT | 7 | 25 | 5 |
| 6. | 039/24-AR | 7 | 15 | 5 |
| 7. | 005/24-GGE | 8 | 60 | 6 |
| 8. | 075/25-MHT | 6 | 11 | 5 |
| 9. | 035/25-AR | 7 | 30 | 5 |
| 10. | 007/25-MrMiF | 6 | 25 | 5 |
| 11. | 077/25-MiF | 6 | 70 | 7 |
| 12. | 104/25-E | 6 | 15 | 5 |
| 13. | 030/24-E | 7 | 30 | 5 |
| 14. | 054/25-IND | 6 | 20 | 5 |
| 15. | 024/24-GGE | 7 | 30 | 5 |
| 16. | 010/24-AR | 6 | 30 | 5 |
| 17. | 046/25-GGE | 6 | 25 | 5 |
| 18. | 12/25-MiF | 8 | 80 | 8 |
| 19. | 050/25-GRO | 0 | 20 | 5 |
Linearna algebra – ispit održan, 09.10.2026. godine
| Redni br. | Br. indeksa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 104/25-MiF | 6 | 25 | 5 |
| 2. | 132/25-MiF | 8 | 70 | 7 |
| 3. | 151/25-MiF | 8 | 30 | 5 |
| 4. | 077/25-MiF | 7 | 40 | 5 |
| 5. | 029/25-MrMiF | 7 | 80 | 8 |
| 6. | 007/25-MiF | 7 | 70 | 7 |
Algebra II – ispit održan, 09.10.2026. godine
| Redni br. | Br. indeksa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 128/25-MiF | 7 | 81 | 8 |
Algebra I – ispit održan, 09.10.2026. godine
| Redni br. | Br. indeksa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 039/25-MrMiF | 8 | 90 | 9 |
| 2. | 056/25-MiF | 9 | 45 | 5 |
| 3. | 039/24-MiF | 8 | 70 | 7 |
| 4. | 027/25-MrMiF | 7 | 69 | 7 |
| 5. | 121/25-MiF | 6 | 69 | 7 |
| 6. | 150/25-MiF | 9 | 90 | 9 |
Kompleksna analiza – ispit održan, 09.10.2026. godine
| Redni br. | Br. indeksa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 085/25-MrMiF | 6 | 61 | 6 |
| 2. | 038/21-MiF | 0 | 35 | 5 |
Napomena: Uvid u rad , upis, ocijene, obrana seminara i dobivanje seminara na konzultacijama
konzultacije svaki petak 13-16 sati
Neparni datumi četvrtkom 13-16 sati i parni datumi subota 12-14 sat
