Rezultat ispita održanih 06.02.2026. godine, kod prof. dr Radoslava Galića
Uvid u rad i zaključak ocijene 13.2.2026. u 14 sati
| Redni broj | Broj indeksa | Pismeni/ kolokvij | Broj bodova | Ocijena |
| 0 | 049/24-E | 5 | 15 | 5 |
| 1. | 107/25-MiF | 5 | 25 | 5 |
| 2. | 004/24-AR | 6 | 25 | 5 |
| 3. | 067/25-MiF | 0 | 11 | 5 |
| 4. | 036/24-AR | 0 | 0 | 5 |
| 5. | 005/23-IND | 8 | 11 | 5 |
| 6. | 019/24-GGE | 0 | 11 | 5 |
| 7. | 005/24-GGE | 6 | 20 | 5 |
| 8. | 043/24-GRO | 0 | 11 | 5 |
| 9. | 101/25-MiF | 0 | 11 | 5 |
| 10. | 003-24-GRO | 0 | 25 | 5 |
| 11. | 054/25-MiF | 7 | 25 | 5 |
| 12. | 005/24-IND | 6 | 20 | 5 |
| 13. | 011/24-E | 8 | 11 | 5 |
| 14. | 077/25-MiF | 0 | 30 | 5 |
| 15. | 012/25-AR | 0 | 11 | 5 |
| 16. | 072/25-MiF | 0 | 0 | 5 |
| 17. | 007/24-E | 6 | 20 | 5 |
| 18. | 046/24-MiF | 0 | 0 | 5 |
| 19. | 064/23-MiF | 0 | 30 | 5 |
| 20. | 017/24-AR | 7 | 25 | 5 |
| 21. | 015/24-AR | 0 | 11 | 5 |
| 22. | 014/24-IND | 7 | 62 | 6 |
| 23. | 111/25-MiF | 0 | 0 | 5 |
| 24. | 008/24-AR | 5 | 35 | 5 |
| 25. | 016/24-GGE | 6 | 15 | 5 |
| 26. | 044/24-IND | 8 | 15 | 5 |
| 27. | 076/25-IND | 5 | 11 | 5 |
| 28. | 006/24-GGE | 6 | 15 | 5 |
| 29. | 075/25-MHT | 0 | 11 | 5 |
| 30 | 091/24-IND | 7 | 30 | 5 |
| 31. | 100/25-MiF | 5 | 30 | 5 |
| 32. | 045/25-MiF | 0 | 0 | 5 |
| 33. | 013/24-IND | 6 | 15 | 5 |
| 34. | 024/23-MiF | 9 | 80 | 8 |
| 35. | 052/25-DM | 0 | 0 | 5 |
| 36. | 024/24-GGE | 0 | 15 | 5 |
| 37. | 026/25-GRO | 7 | 35 | 5 |
| 38. | 036/25-GGE | 6 | 20 | 5 |
| 39. | 002/24-GGE | 8 | 70 | 7 |
| 40. | 046/25-GGE | 6 | 11 | 5 |
| 41. | 006/24-IND | 8 | 69 | 7 |
| 42. | 114/25-MiF | 0 | 0 | 5 |
| 43. | 094/24-MiF | 7 | 55 | 6 |
| 44. | 013/24-AR | 0 | 11 | 5 |
| 45. | 011/25-GRO | 0 | 0 | 5 |
| 46. | 113/25-MiF | 0 | 0 | 5 |
| 47. | 009/24-AR | 7 | 25 | 5 |
| 49. | 027/23-GGE | 8 | 55 | 6 |
| 50. | 019/24-RI | 8 | 25 | 5 |
MATEMATIKA III | Redni broj | Broj indeksa | Pismeni/ kolovij | Broj bodova | OcIjena |
| 1. | 062/24-MiF | 8 | 80 | 8 |
| 2. | 037/24-MiF | 8 | 81 | 8 |
| 3. | 119/25-MiF | 6 | 25 | 5 |
| 4. | 022/25-MiF | 9 | 91 | 9 |
KOMPLEKSNA ANALIZA | Redni broj | Broj indeksa | Pismeni/ kolokvij | Broj bodova | Ocijena |
| 1. | 020/25-MrMiF | 7 | 45 | obrana |
| 2. | 016/25-MrMiF | 9 | 45 | obrana |
| 3. | 010/25-MrMiF | 6 | 35 | obrana |
| 4. | 008/25-MrMif | 7 | 40 | obrana |
LINEARNA ALGEBRA