Prof. dr Jasminka H. Halilović-rezultati ispita održanih 14.07.2023. godine
| PREZIME I IME | BR. INDEK. | SEM RAD | ocjena | ZAVRŠNI ISPIT 14.7.2023 | |
| AJDER VLADAN | 084-22-RA | – | 16 | ||
| ANĐIĆ KLAUDIJA | 076-22-FT | 13 | |||
| AVDIĆ ADIS | 005-22-RA | 15 | + | ||
| AVDIĆ KLAUDIJA | 076-22-FT | – | |||
| BEGIĆ ENIDA | 057-22-SI | + | |||
| BISEROVIĆ ADISA | 045-22-FA | + | |||
| BRUSELLE SARAH | 023-23-FA | + | |||
| DAVIDOVIĆ SARA | 007-22-RA | – | 22 | ||
| DAUTANEC MATIJA | 079-22-S | 8 | |||
| DELIĆ EMINA | 053-22-FT | – | |||
| DŽOGOVIĆ ILHAN | 049-22-MF | + | |||
| ĐURIĆ TAMARA | 050-22-FA | – | 13 | ||
| GLIGORIĆ ANGELINA | 010-22-RA | – | NEČITKO | ||
| GOSPAVIĆ DANIJELA | 062-22-RA | – | 18 | ||
| HADŽIAHMETOVIĆ AMILA | 024-22-FT | 15 | 9 | ||
| HUKIĆ ALMEDINA | 063-22-S | 20 | + | ||
| HUSARIĆ MAJA | 037-22-S | – | 26 | ||
| JAGOTIĆ ROBARTO | 019-22-FT | – | |||
| JOVIČIĆ DUŠAN | 048-22-FT | – | 0 | ||
| KABLINOVIĆ IVANA | 055-22-RA | 15 | – | ||
| KOTUR IVANA | 027-22-FT | 15 | – | 23 | |
| KRAJINOVIĆ ADMIR | 017-22-FT | 15 | + | ||
| KRAJINOVIĆ ANABELA | 039-22-S | + | |||
| KUPREŠAK DAVID | 025-22-RA | 25 | |||
| KORAJAC LAMIJA | 040-22-S | 20 | |||
| LAZAREVIĆ ANĐA | 016-22-RA | – | 10 | ||
| LEVIĆ ADNA | 067-22-FT | – | 14 | ||
| LJALJIĆ NIKOLA | 002-22-RA | – | |||
| LJALJIĆ LARISA | 043-22- | 14 | |||
| MEŠKOVĆ NEILA | 011-22-FT | 15 | + | ||
| MIRKOVIĆ ANĐELA | 054-22-RA | + | |||
| MARŠIĆ PETRONELA | 052-22-FA | 40 | |||
| MIRKOVIĆ ANĐELA | + | ||||
| MUJIĆ ALEKSANDRA | 012-22-FT | 15 | 8 | ||
| MUJANOVIĆ AMILA | 080-22-FA | 6 | |||
| NIKOLIĆ NEVENA | 038-22-S | – | 37 | ||
| OMERAŠEVIĆ EDINA | 015-22-SI | – | 32 | ||
| OSMANOVIĆ BELMA | 003-22-FT | – | 38 | ||
| PANIĆ SLAVICA | 071-22-FA | + | |||
| PROLE IVANA | 029-22-RA | 15 | + | ||
| REŠIDBEGOVIĆ NEDIM | 068-22-S | – | 25 | ||
| RIBAR NIKOLINA | 031-22-FA | – | 31 | ||
| SABRANOVIĆ ALEN | 072-22-SI | – | 0 | ||
| SAKIĆ AJLA | 028-22-FT | – | 23 | ||
| SARIĆ NADA | 044-22-FA | 10 | + | ||
| SINANOVIĆ ENSAR | 064-22-S | + | |||
| STANKOVIĆ ANDREA | 026-22-RA | 20 | – | 25 | |
| STOKIĆ TAMARA | 014-22-FT | – | 16 | ||
| SULEJMANOVIĆ MELISA | 008-22-SI | + | |||
| ŠTENGL IVAN | 022-22-FA | – | 14 | ||
| VESELI AMASELA | 073-22-S | – | 16 | ||
| VESELIĆ DESANKA | 009-22-FT | 5 | |||
| ZAHIROVIĆ HASIBA | 065-22-FT | – | |||
| ZORANOVIĆ RADA | 013-22-MF | – | 28 |
UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 11.08.2023. U 12 SATI.UKOLIKO STE SPRIJEČENI DA DOĐETE, INDEKS OSTAVITE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI.
| BROJ INDEKSA | BODOVI |
| 068/22-S | 20 |
16-26—-6
27-37—7
38-48—-8
GENETIKA-MARKOVIĆ ALEKSANDRA 007-21-PO (USMENO ISPITATI)
