Prof. dr Halid Žigić – rezultati ispita održanog 26. i 27. 01. 2023. godine
admin2023-02-15T14:41:50+01:00 | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 017/22 – E | 7 |
| 032/22 – E | 5 |
| 053/22 – E | 7 |
| 004/22 – RI | 5 |
| 040/22 – RI | 5 |
ELEKTROTEHNIKA I | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 001/21 – E | 6 |
| 002/21 – E | 5 |
| 004/21 – E | 7 |
| 011/21 – E | 6 |
| 043/21 – E | 6 |
| 033/22 – INI | 5 |
ELEKTRIČNA KOLA | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 007/22 – ITM | 7 |
| 011/22 – ITM | 9 |
| 057/22 – RMS | 6 |
| 030/22 – DM | 7 |
| 040/22 – RI | 5 |
INTEREAKCIJA ČOVJEK – RAČUNAR | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 009/20 – E | 7 |
| 010/20 – E | 8 |
| 038/21 – E | 8 |
ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 034/21 – E | 7 |
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 019/14 – INI | 5 |
| 011/19 – INI | 7 |
| 012/19 – INI | 7 |
| 016/19 – INI | 7 |
| 018/19 – INI | 7 |
| 020/19 – INI | 7 |
| 010/22 – INI | 9 |
| 069/21 – INT | 8 |
| 070/21 – INT | 8 |
| 071/21 – INT | 8 |
| 072/21 -INT | 8 |
| 008/22 – INT | 9 |
| 075/22 – INT | 8 |
| 038/20 – RI | 6 |
| 032/20 – DM | 8 |
MULTIMEDIJALNI SISTEMI 15/02/2023
Translate »