Rezultati ispita održanih 26.02.2026. godine kod prof. dr. Halida Žigića.
| R br. | Broj indexa | Seminarski rad | Pismeni ispit | Broj poena | Ocjena |
| 1. | 026/25 – E | 10 | 45 | 55 | 6 |
| 2. | 098/25 – E | 10 | 46 | 56 | 6 |
| 3. | 013/25 – E | 10 | 47 | 57 | 6 |
| 4. | 029/25 – AiR | 10 | 48 | 58 | 6 |
| 5. | 073/25 – E | 10 | 49 | 59 | 6 |
| 6. | 001/25 – E | 10 | 50 | 60 | 6 |
ELEKTROTEHNIKA I | R br. | Broj indexa | Seminarski rad | Pismeni ispit | Broj poena | Ocjena |
| 1. | 074/23 – AiR | 8 | 47 | 55 | 6 |
ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI | R br. | Broj indexa | Seminarski rad | Pismeni ispit | Broj poena | Ocjena |
| 1. | 129/25 – INT | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2. | 068/23 – ITM | 10 | 65 | 75 | 8 |
MULTIMEDIJALNI SISTEMI | R br. | Broj indexa | Broj poena | Ocjena |
| 1. | 004/24 – DrSB | 95 | 10 |
GLOBALNE KOMUNIKACIJE – III CIKLUS | R br. | Broj indeaxa | Seminarski rad | Pismeni ispit | Broj poena | Ocjena |
| 1. | 042/21 – INI | 7 | 48 | 55 | 6 |
| 2. | 053/24 – MHT | 8 | 47 | 55 | 6 |
ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM | R br. | Broj indeaxa | Seminarski rad | Pismeni ispit | Broj poena | Ocjena |
| 1. | 042/21 – INI | 10 | 55 | 65 | 7 |
APLIKATIVNI SOFTVER | R br. | Broj indeaxa | Seminarski rad | Pismeni ispit | Broj poena | Ocjena |
| 1. | 009/25 – MrSB | 10 | 86 | 96 | 10 |
GLOBALNE KOMUNIKACIJE – II CIKLUS