Lektor, Mirza Karamehić – Rezultati ispita
Rezultati ispita odžanih 09.02.2026. godine.
UPIS OCJENA 2.03.2026. (ponedjeljak) u 11:15h !
| Broj indeksa | OCJENA |
| 135/25-FT | 9 |
| 152/25-RA | 8 |
| 063/25-DS | 8 |
| 169/25-RA | 9 |
| 006/25-DS | 8 |
| 025/25-OP | 8 |
| 112/25-RA | 9 |
| 012/25-OP | 7 |
| 023/25- M | 9 |
| 017/25-BP | 5 |
| 062/25-MAT | 8 |
| 049/25-DS | 8 |
| 019/25-S | 8 |
| 047/25-INI | 8 |
| 082 -25-FT | 9 |
| 010/25-MP | 5 |
| BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 011/ 24-MP | 9 |
| 049/24-S | 9 |
| 050/24-S | 9 |
| 012/24-ST | 9 |
| 039/24-OP | 6 |
| 017/24-VPU | 9 |
| 013/24-RNO | 9 |
| 069/25-RNO | 9 |
| 017/25-GRO | 9 |
| 140/24-S | 8 |
| 215/24-S | 9 |
| 144/24-S | 8 |
| 205/24-FA | 9 |
| 060/24-INI | 9 |
| 049/24-E | 9 |
| 053/24-VPU | 9 |
| 155/25-S | 8 |
| 147/25-S | 10 |
| 026/24-RA | 8 |
| 003/24-VPU | 8 |
| 062/24-P | 8 |
| 136/24-RNO | 9 |
