Rezultati ispita održanih 09.01.2026. godine kod Akademik prof. dr. Rudike Gmajnića
| Br. indeksa | ocjena | Br. indeksa | ocjena | Br. indeksa | ocjena |
| 055/22-RA | 9 | 026/22-RA | 8 | 156/25-RA | 8 |
| 149/25-S | 8 | 052/22-FA | 8 | 071/22-FA | 9 |
| 144/25-S | 8 | 008/22-SI | 8 | 017/22-FT | 8 |
| 164/25-FT | 7 | 022/22-FA | 7 | 044/22-FT | 9 |
| 024/22-FT | 6 | 196/24-FT | 9 | 057/22-SI | 8 |
| 011/22-FT | 9 | 047/22-FA | 8 | 005/22-RA | 8 |
| 121/25-RA | 8 | 080/22-FA | 8 | 045/22-FA | 8 |
| 053/22-FT | 9 | 054/22-RA | 8 | 065/22-FT | 8 |
| 015/22-SI | 8 | 072/22-SI | 8 | 078/23-FA | 9 |
| 118/25-S | 7 | | | | |
| 062/22-RA | 8 | | | | |
| | | | | | |
OSNOVI BIOMEDICINE | Br. indeksa | ocjena | Br. indeksa | ocjena | Br. indeksa | ocjena |
| 004/23-SR | 9 | 083/25-S | 8 | 004/24-PH | 7 |
| 12/25-SR | 9 | 067/23-S | 7 | 006/24-PH | 7 |
| 005/25-SR | 9 | 155/25-S | 7 | 044/24-PH | 7 |
| 001/25-SR | 8 | 056/25-S | 8 | 033/24-PH | 7 |
| 146/-RA | 8 | 046/23-S | 7 | 059/24-PH | 6 |
| 077/24-RA | 9 | 206/24-S | 8 | 043/24-PH | 6 |
| 127/25-FA | 8 | 067/24-S | 9 | 057/25-RA | 8 |
| 062/24-FA | 8 | 071/23-S | 8 | 012/20-RA | 8 |
| 089/25-S | 8 | 026/24-PH | 6 | | |
MENTALNO ZDRAVLJE | Br. indeksa | ocjena | Br. indeksa | ocjena | Br. indeksa | ocjena |
| 085/24-S | 9 | 109/24-FT | 5 | 008/24-ST | 5 |
| 086/24-S | 9 | 164/25-FT | 8 | 012/24-ST | 5 |
| 059/24-S | 9 | 004/24-FT | 8 | 136/24-ST | 5 |
| 013/24-S | 9 | 020/24-FT | 7 | 029/24-ST | 5 |
| 215/24-S | 8 | 065/24-FT | 5 | | |
| 049/24-S | 7 | 003/24-FT | 5 | | |
| 050/24-S | 8 | 019/24-RA | 9 | | |
| 111/24-S | 9 | 159/24-RA | 6 | | |
| 187/24-S | 9 | 044/24-RA | 5 | | |
| 116/24-S | 8 | 121/24-RA | 8 | | |
| 157/24-S | 8 | 026/24-RA | 8 | | |
| 071/24-S | 7 | 018/24-RA | 5 | | |
| 152/24-S | 7 | 120/24-RA | 7 | | |
| 134/24-S | 8 | 123/24-RA | 8 | | |
| 048/24-S | 7 | 144/25-S | 8 | | |
| 042/24-S | 9 | 143/24-SI | 6 | | |
| 043/24-S | 9 | 113/24-SI | 5 | | |
| 158/24-S | 7 | 061/25-SI | 6 | | |
| 073/24-S | 9 | 022/24-S | 7 | | |
| 017/24-S | 6 | 186/24-S | 9 | | |
| 035/24-S | 7 | 034/24-S | 7 | | |
| 052/24-S | 6 | 051/24-S | 8 | | |
| 108/24-S | 7 | 168/25-S | 8 | | |
| 144/24-S | 8 | 140/24-S | 6 | | |
| 060/24-S | 7 | 156/24-S | 8 | | |
| 058/24-S | 8 | 185/24-S | 8 | | |
| 127/25-FA | 6 | 155/24-S | 7 | | |
| 010/24-FA | 6 | 056/25-S | 7 | | |
| 150/25-FA | 5 | 017/24-S | 6 | | |
| 148/24-FA | 8 | 035/24-S | 7 | | |
| 040/24-FA | 8 | 052/24-S | 6 | | |
| 030/24-FA | 8 | 108/24-S | 7 | | |
| 079/24-FA | 6 | 144/24-S | 8 | | |
| 165/25-FA | 6 | 060/24-S | 7 | | |
| 208/24-FA | 7 | 058/24-S | 8 | | |
| 028/24-FT | 5 | 014/24-ST | 5 | | |
| 023/24-FT | 5 | 016/24-ST | 8 | | |
| 078/24-FT | 5 | 106/24-ST | 7 | | |
URGENTNA MEDICINA