Rezultati prve parcijale Biologija sa humanom genetikom 16.4.2019.godine
| Red broj | Broj indeksa | Prva parcijala 16.4.2019. |
| 1. | 009-18-FT | 4,5 |
| 2. | 022-18-FT | 3 |
| 3. | 026-18-FT | 1 |
| 4. | 028-18-FT | 1 |
| 5. | 036-18-RA | 11,5 |
| 6. | 008-18-FA | 9 |
| 7. | 019-18-S | 4,5 |
| 8. | 012-18- | 1 |
| 9. | 010-18-S | 5 |
| 10. | 007-18-FT | 2 |
| 11. | 044-18-FT | 0 |
| 12. | 040-18-FT | 5 |
| 13. | 024-18-FT | 11,5 |
| 14. | 013-18-FT | 11,5 |
| 15. | 004-18-FT | 4 |
| 16. | 027-18-FT | 8,5 |
| 17. | 017-18-FT | 9 |
| 18. | 042-18-FA | 7,5 |
| 19. | 021-18-FA | 5,5 |
| 20. | 001-18-S | 5,5 |
| 21. | 023-18-FT | 4,5 |
| 22. | 006-18-RA | 7,5 |
| 23. | 031-18-S | 11 |
| 24. | 003-18-ST | 10 |
| 25. | 030-18-S | 11,5 |
