Rezultati pismenog ispita iz predmeta: Urgentna medicina, 27.01.2017.

Rezultati pismenog ispita iz predmeta: Urgentna medicina, 27.01.2017.

Rezultati pismenog ispita iz predmeta: Urgentna medicina, 27.01.2017.

Tko se slaže sa ocjenom, neka dođe na upis ocjene 17.02. 2017. U 13,00 ( može doći I netko od kolega)

Ostali će uobičajeno pristupiti ispitu u zakazanim terminima

BROJ INDEXA OCJENA BROJ INDEXA OCJENA
111/15 S 6 078/15 RA 6
057/15 S 6 109/15 FT 6
062/15 FT 9 056/15 RA 8
127/15 S 9 149/15 S 5
015/15 S 8 113/15 FT 5
139/15 S 5 107/15 SI 7
088/15 FT 5 066/15 S 10
094/15 SI 8 135/15 RA 10
077/15 D 10 068/15 S 6
086//15 S 6 048/15 FA 7
010/15 FT 7 048/15 S 6
092/15 ST 7 011/15 SI 10
007/15 ST 6 001/15 ST 8
069/15 RA 6 009/15 FA 9
019/15 FT 9 052/16 SI 8
038/15 S 9 150/15 RA 10
092/15 S 5 O. SAL. 5
119/15 FA 5 ED. B. 8
5019/15 FT 5 BEŠ. M.. 6.
046/15 ST 8 ALM. K. 5
012/15 RA 5 E. NI. 7
008/15 FT 8
060/15 FT 8
063/15 S 8
022/15 FA 6
052/15 RA 6
071/15 ST 5
090/15 FT 6
148/15 FA 7
082/15 RA 6
031/15 RA 7
074/15 S 6
099/15 FA 9
006/15 FA 9
147/15 S 9

 

Share this post

Translate »
Menu