Prof. dr Radoslav Galić – rezultati ispita
Matematika I – ispit održan, 18.09.2026. godine
| Redni br. | Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 013/25-OSE | 6 | 59 | 6 |
| 2. | 075/25-RNO | 6 | 20 | 5 |
| 3. | 005/24-GGE | 6 | 71 | 7 |
| 4. | 047/25-INT | 7 | 11 | 5 |
| 5. | 068/25-RNO | 6 | 89 | 9 |
| 6. | 048/24-OSE | 7 | 30 | 5 |
| 7. | 065/25-OSE | 7 | 35 | 5 |
| 8. | 012/24-INI | 0 | 11 | 5 |
| 9. | 053/25- | 0 | 11 | 5 |
| 10. | 067/25-MT | 7 | 25 | 5 |
| 11. | 017/24-AR | 6 | 59 | 6 |
| 12. | 015/24-AR | 6 | 35 | 5 |
| 13. | 050/25-DM | 6 | 25 | 5 |
| 14. | 064/25-OSE | 6 | 71 | 7 |
| 15. | 060/25-DM | 6 | 35 | 5 |
| 16. | 127/25-INI | 7 | 40 | 5 |
| 17. | 073/25-E | 7 | 69 | 7 |
| 18. | 030/24-E | 6 | 30 | 5 |
| 19. | 009/25-ITM | 7 | 60 | 6 |
| 20. | 032/24-RNE | 7 | 61 | 6 |
| 21. | 186/25-RND | 7 | 71 | 7 |
| 22. | 090/25-MHT | 8 | 40 | 5 |
| 23. | 082/25-DS | 6 | 80 | 8 |
| 24. | 045/24-OSE | 6 | 35 | 5 |
| 25. | 040/25-DS | 7 | 35 | 5 |
| 26. | 100/25-DS | 6 | 30 | 5 |
| 27. | 052/25-GGE | 7 | 60 | 6 |
| 28. | 013/24-AR | 6 | 35 | 5 |
| 29. | 057/24-OSE | 6 | 35 | 5 |
Napomena: Uvid u rad, zakjučak ispita i dodijela tema seminara 26.9.26. u 10 sati
