Matematika III – ispit održan, 25.06.2026. godine
| Redni br. | Br. indexa | Kolokvij/Pismeni | Usmeni (%) | Ocjena |
|---|
| 1 | 007/24-E | 7 | 60 | 6 |
| 2 | 019/25-GRO | 6 | 25 | 5 |
| 3 | 085/25-MiF | 5 | 20 | 5 |
| 4 | 077/25-MiF | 6 | 20 | 5 |
| 5 | 006/24-GGE | 6 | 15 | 5 |
| 6 | 035/25-AR | 6 | 20 | 5 |
| 7 | 028/24-AR | 8 | 30 | 5 |
| 8 | 043/23-GGE | 6 | 30 | 5 |
| 9 | 005/24-GGE | 5 | 25 | 5 |
| 10 | 022/24-AR | 8 | 35 | 5 |
| 11 | 025/25-MHT | 6 | 30 | 5 |
| 12 | 114/25-MiF | 8 | 81 | 8 |
| 13 | 030/25-GRO | 5 | 20 | 5 |
| 14 | 111/25-MiF | 8 | 81 | 8 |
| 15 | 113/25-MiF | 7 | 80 | 8 |
| 16 | 006/25-GRO | 7 | 35 | 5 |
| 17 | 035/25-MrMiF | 6 | 11 | 5 |
| 18 | 075/25-MHT | 6 | 30 | 5 |
| 19 | 014/24-IND | 7 | 62 | 6 |
| 20 | 100/25-MiF | 6 | 71 | 7 |
| 21 | 052/25-DM | 7 | 40 | 5 |
| 22 | 024/24-GGE | 6 | 40 | 5 |
| 23 | 046/25-GGE | 6 | 35 | 5 |
| 24 | 006/24-IND | 8 | 69 | 7 |
| 25 | 036/25-GGE | 7 | 61 | 6 |
| 26 | 122/24-MiF | 6 | 30 | 5 |
| 27 | 039/24-AR | 7 | 40 | 5 |
| 28 | 016/24-GGE | 7 | 41 | 5 |
| 29 | 010/24-AR | 6 | 25 | 5 |
| 30 | 030/24-E | 6 | 20 | 5 |
| 31 | 013/24-IND | 7 | 40 | 5 |
| 32 | 128/25-MiF | 6 | 40 | 5 |
| 33 | 122/24-MiF | 6 | 40 | 5 |
| 34 | 053/25-MiF | 6 | 40 | 5 |
| 35 | 089/25-MiF | 6 | 60 | 6 |
Napomena: Uvid u rad, zaključak ocijene i dodjela tema seminara 03.07.26. u 10.00 sati.
Linearna algebra – ispit održan, 25.06.2026. godine
| Redni br. | Br. indexa | Kolokvij/Pismeni | Usmeni (%) | Ocjena |
|---|
| 1 | 004/24-AR | 7 | 71 | 7 |
| 2 | 105/25-MiF | 7 | 71 | 7 |
| 3 | 036/24-AR | 8 | 25 | 5 |
| 4 | 054/25-MiF | 9 | 96 | 10 |
| 5 | 102/25-MiF | 7 | 90 | 9 |
| 6 | 101/25-MiF | 8 | 90 | 9 |
| 7 | 121/25-MiF | 5 | 30 | 5 |
| 8 | 100/25-MiF | 7 | 81 | 8 |
| 9 | 143/25-MiF | 6 | 35 | 5 |
| 10 | 004/25-MiF | 7 | 30 | 5 |
| 11 | 128/25-MiF | 6 | 40 | 5 |
| 12 | 010/24-AR | 8 | 25 | 5 |
| 13 | 049/24-E | 8 | 20 | 5 |
| 14 | 107/25-MiF | 5 | 30 | 5 |
| 15 | 012/25-AR | 6 | 30 | 5 |
Napomena: Uvid u rad, zaključak ocijene i dodjela tema seminara 03.07.26. u 14.00 sati.
Linearna algebra (II ciklus)- ispit održan, 25.06.2026. godine
| Redni br. | Br. indexa | Kolokvij/Pismeni | Usmeni (%) | Ocjena |
|---|
Napomena: Uvid u rad, zaključak ocijene i dodjela tema seminara 03.07.26. u 14.00 sati.
Algebra II– ispit održan, 25.06.2026. godine
| Redni br. | Br. indexa | Kolokvij/Pismeni | Usmeni (%) | Ocjena |
|---|
Napomena: Uvid u rad, zaključak ocijene i dodjela tema seminara 03.07.26. u 14.00 sati.
Matematika I – ispit održan, 26.06.2026. godine
| Redni br. | Br. indexa | Kolokvij/Pismeni | Usmeni (%) | Ocjena |
|---|
Napomena: Uvid u rad, zakjučak ispita i dodijela tema seminara 04.07.2026. godine u 10.00 sati