Matematika III – ispit održan, 25.06.2026. godine
| Redni br. | Br. indexa | Kolokvij/Pismeni | Usmeni (%) | Ocjena |
|---|
| 1 | 007/24-E | 7 | 60 | 6 |
| 2 | 019/25-GRO | 6 | 25 | 5 |
| 3 | 085/25-MiF | 5 | 20 | 5 |
| 4 | 077/25-MiF | 6 | 20 | 5 |
| 5 | 006/24-GGE | 6 | 15 | 5 |
| 6 | 035/25-AR | 6 | 20 | 5 |
| 7 | 028/24-AR | 8 | 30 | 5 |
| 8 | 043/23-GGE | 6 | 30 | 5 |
| 9 | 005/24-GGE | 5 | 25 | 5 |
| 10 | 022/24-AR | 8 | 35 | 5 |
| 11 | 025/25-MHT | 6 | 30 | 5 |
| 12 | 114/25-MiF | 8 | 81 | 8 |
| 13 | 030/25-GRO | 5 | 20 | 5 |
| 14 | 111/25-MiF | 8 | 81 | 8 |
| 15 | 113/25-MiF | 7 | 80 | 8 |
| 16 | 006/25-GRO | 7 | 35 | 5 |
| 17 | 035/25-MrMiF | 6 | 11 | 5 |
| 18 | 075/25-MHT | 6 | 30 | 5 |
| 19 | 014/24-IND | 7 | 62 | 6 |
| 20 | 100/25-MiF | 6 | 71 | 7 |
| 21 | 052/25-DM | 7 | 40 | 5 |
| 22 | 024/24-GGE | 6 | 40 | 5 |
| 23 | 046/25-GGE | 6 | 35 | 5 |
| 24 | 006/24-IND | 8 | 69 | 7 |
| 25 | 036/25-GGE | 7 | 61 | 6 |
| 26 | 122/24-MiF | 6 | 30 | 5 |
| 27 | 039/24-AR | 7 | 40 | 5 |
| 28 | 016/24-GGE | 7 | 41 | 5 |
| 29 | 010/24-AR | 6 | 25 | 5 |
| 30 | 030/24-E | 6 | 20 | 5 |
| 31 | 013/24-IND | 7 | 40 | 5 |
| 32 | 128/25-MiF | 6 | 40 | 5 |
| 33 | 122/24-MiF | 6 | 40 | 5 |
| 34 | 053/25-MiF | 6 | 40 | 5 |
| 35 | 089/25-MiF | 6 | 60 | 6 |
Napomena: Uvid u rad, zaključak ocijene i dodjela tema seminara 03.07.26. u 10.00 sati.
Linearna algebra – ispit održan, 25.06.2026. godine
| Redni br. | Br. indexa | Kolokvij/Pismeni | Usmeni (%) | Ocjena |
|---|
Napomena: Uvid u rad, zaključak ocijene i dodjela tema seminara 03.07.26. u 14.00 sati.
Linearna algebra (II ciklus)- ispit održan, 25.06.2026. godine
| Redni br. | Br. indexa | Kolokvij/Pismeni | Usmeni (%) | Ocjena |
|---|
Napomena: Uvid u rad, zaključak ocijene i dodjela tema seminara 03.07.26. u 14.00 sati.
Algebra II– ispit održan, 25.06.2026. godine
| Redni br. | Br. indexa | Kolokvij/Pismeni | Usmeni (%) | Ocjena |
|---|
Napomena: Uvid u rad, zaključak ocijene i dodjela tema seminara 03.07.26. u 14.00 sati.
Matematika I – ispit održan, 26.06.2026. godine
| Redni br. | Br. indexa | Kolokvij/Pismeni | Usmeni (%) | Ocjena |
|---|
| 1 | 013/25-E | 6 | 35 | 5 |
| 2 | 033/25-DS | 7 | 70 | 7 |
| 3 | 063/25-DS | 7 | 70 | 7 |
| 4 | 036/25-GGE | 7 | 59 | 5 |
| 5 | 072/25-BS | 6 | 30 | 5 |
| 6 | 007/25-DS | 5 | 15 | 5 |
| 7 | 020/24-DS | 6 | 35 | 5 |
| 8 | 050/25-DM | 6 | 25 | 5 |
| 9 | 020/25-DM | 7 | 71 | 7 |
| 10 | 003/25-GGE | 7 | 30 | 5 |
| 11 | 013/25-OSE | 6 | 59 | 6 |
| 12 | 012/25-MP | 0 | 15 | 5 |
| 13 | 016/25-RNO | 6 | 35 | 5 |
| 14 | 005/24-GGE | 6 | 25 | 5 |
| 15 | 170/25-PH | 6 | 20 | 5 |
| 16 | 083/25-RNE | 5 | 15 | 5 |
| 17 | 025/25-RNO | 6 | 69 | 7 |
| 18 | 028/25-DS | 8 | 69 | 7 |
| 19 | 068/25-RNO | 6 | 35 | 5 |
| 20 | 059/24-MS | 6 | 30 | 5 |
| 21 | 033/25-MP | 7 | 30 | 5 |
| 22 | 069/25-DS | 6 | 61 | 6 |
| 23 | 073/25-E | 6 | 20 | 5 |
| 24 | 030/24-E | 6 | 30 | 5 |
| 25 | 076/25-IND | 6 | 20 | 5 |
| 26 | 075/25-MHT | 6 | 61 | 6 |
| 27 | 051/25-MHT | 6 | 11 | 5 |
| 28 | 040/25-DS | 6 | 30 | 5 |
| 29 | 019/25-GRO | 7 | 60 | 6 |
| 30 | 070/25-RNO | 6 | 25 | 5 |
| 31 | 032/24-RNE | 7 | 25 | 5 |
| 32 | 100/25-DS | 6 | 30 | 5 |
| 33 | 005/25-GGE | 7 | 20 | 5 |
| 34 | 010/25-DM | 0 | 45 | 5 |
| 35 | 052/25-GGE | 7 | 35 | 5 |
| 36 | 070/25-DM | 0 | 0 | 5 |
| 37 | 009/25-ITM | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 084/25-INI | 0 | 0 | 5 |
| 39 | 022/24-OS | 0 | 0 | 5 |
Napomena: Uvid u rad, zakjučak ispita i dodijela tema seminara 04.07.2026. godine u 10.00 sati