Prof. dr. Izudin Tanović – Rezultati predispitnih obaveza
| R.br. | Datum / termin | Poeni | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 1 | 023/24 FT | 65,5 | 7 |
| 2 | 028/24 FT | 34,5 | 5 |
| 3 | 065/24 FT | 83 | 8 |
| 4 | 078/24 FT | 61,5 | 6 |
| 5 | 004/24 FT | 70,5 | 7 |
| 6 | 109/24 FT | 69 | 7 |
| 7 | 020/24 FT | 79 | 8 |
| 8 | 118/24 FT | 35 | 5 |
| 9 | 003/24 FT | 65,5 | 7 |
| 10 | 093/24 FT | 11 | 5 |
| 11 | 115/24 FT | 12 | 5 |
| 12 | 061/22 SPT | 74 | 7 |
| R.br. | Datum / termin | Poeni | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 1 | 010/24 MUS | 78 | 8 |
| 2 | I.K. / 24 SPT | 68 | 7 |
