Rezultati ispita održanih 10.01.2026. godine kod prof. dr. Eseda Karića.
Upis ocjena i uvid u radove će se obaviti 24.01.2026. u 10 sati.
| R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 074/25-RNO | 8 |
| 2. | 025/25-RNO | 9 |
| 3. | 088/25-RNE | 7 |
| 4. | 001/25-VPU | 5 |
| 5. | 078/25-VPU | 5 |
| 6. | 013/24-RNO | 5 |
| 7. | 107/25-MiF | 5 |
PEDAGOŠKA INFORMATIKA | R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 074/25-RNO | 9 |
| 2. | 108/22-RNO | 5 |
METODIKA DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE | R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 112/25-VPU | 5 |
| 2. | 023/24-VPU | 5 |
| 3. | 009/24-VPU | 5 |
| 4. | 068/24-VPU | 5 |
| 5. | 003/24-VPU | 7 |
| 6. | 093/25-MiF | 6 |
| 7. | 136/24-RNO | 5 |
| 8. | 081/2-GG | 5 |
| 9. | 038/25-PH | 7 |
| 10. | 033/25-PH | 6 |
| 11. | 015/25-VPU | 5 |
| 12. | 141/24-VPU | 6 |
| 13. | 096/25-PH | 5 |
| 14. | 039/24-MiF | 6 |
| 15. | 107/25-MiF | 5 |
| 16. | 105/25-MiF | 6 |
| 17. | 049/25-MiF | 7 |
| 18. | 004/25-MiF | 6 |
| 19. | 100/25-MiF | 6 |
| 20. | 012/24-MiF | 5 |
| 21. | 101/25-MiF | 6 |
| 22. | 020/25-PH | 5 |
| 23. | 078/25-VPU | 5 |
| 24. | 035/25-PH | 5 |
| 25. | 017/24-VPU | 5 |
| 26. | 057/25-MiF | 9 |
| 27. | 054/25-MiF | 8 |
| 28. | 001/25-VPU | 5 |
| 29. | 013/25-RNO | 6 |
| 30. | 075/25-RNO | 5 |
| 31. | 038/24-MiF | 5 |
| 32. | 105/25-VPU | 5 |
| 33. | 023/15-INT | 5 |
| 34. | 041/24-MiF | 7 |
DIDAKTIKA