Rezultati ispita održanih kod prof. dr. Anđelke Đukić.
Upis ocjena planiran je za 07.02.2026. godine od 11h.
| R.br. | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 044/22-FA | 10 |
| 2. | 071/22-FA | 9 |
| 3. | 080/22-FA | 9 |
| 4. | 064/23-FA | 8 |
| 5. | 045/22-FA | 9 |
| 6. | 022/22-FA | 6 |
| 7. | 078/23-FA | 9 |
FARMACEUTSKA HEMIJA I | R.br. | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 151/24-FA | 10 |
| 2. | 002/24-FA | 5 |
| | |
FARMACEUTKSA HEMIJA II | R.br. | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 006/25-Mr-FO | 5 |
FORENZIČKO FIZIČKA HEMIJSKA ANALIZA | R.br. | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 022/22-FA | 6 |
| 2. | 078/23-FA | 8 |
| 3. | 173/24-FA | 6 |
INSTRUMENTALNE METODE | R.br. | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 004/25-PO | 5 |
| 2. | 003/25-PO | 5 |
| 3. | 002/25-PO | 7 |
| 4. | 103/25-ST | 8 |
| 5. | 113/25-ST | 8 |
| 6. | 072/25-ST | 8 |
| 7. | 022/25-ST | 7 |
| 8. | 039/25-ST | 8 |
| 9. | 122/25-ST | 6 |
| 10. | 159/25-ST | 5 |
| 11. | 016/25-SI | 9 |
| 12. | 043/25-SI | 7 |
| 13. | 032/25-SI | 5 |
| 14. | 047/25-FA | 5 |
| 15. | 008/25-FA | 7 |
| 16. | 006/25-FA | 7 |
| 17. | 007/25-FA | 6 |
| 18. | 014/25-FA | 5 |
| 19. | 085/25-FA | 5 |
| 20. | 053/25-FA | 5 |
| 21. | 129/25-FA | 6 |
| 22. | 009/25-FA | 6 |
| 23. | 051/25-FA | 5 |
| | | |
OPŠTA HEMIJA