Osnovi informatike – rezultati (vježbe)
| Broj indeksa | V1 | T1 | V2 | T2 | Aktivnost | Ukupno |
| 018/15-MIF | 78 | 1 | 79 | |||
| 004/14-RNO | 1 | 77,5 | 1 | 78,5 | ||
| 009/14-DS | 1 | 75 | 1 | 76 | ||
| 010/15-OSE | 1 | 73 | 1 | 1 | 75 | |
| 037/15-INI | 1 | 68,5 | 1 | 69,5 | ||
| 004/15-FO | 1 | 57 | 1 | 58 | ||
| 044/15-INI | 1 | 56 | 1 | 57 | ||
| 002/14-VPU | 56 | 56 | ||||
| 029/15-RR | 1 | 55 | 1 | 56 | ||
| 012/15-INT | 1 | 53 | 1 | 54 | ||
| 011/14-RNO | 51,5 | 51,5 | ||||
| 015/12-FT | 51 | 1 | 52 | |||
| 030/15-OP | 48 | 48 | ||||
| 056/15-INI | 40,5 | 40,5 | ||||
| 002/15-GGE | 38,5 | 38,5 | ||||
| 012/12-FT | 1 | 36 | 1 | 37 | ||
| 074/15-FO | 36 | 1 | 37 | |||
| 021/15-INI | 30 | 30 | ||||
| 023/14-RNE | 1 | 27 | 27 | |||
| 058/15-OP | 27 | 1 | 28 | |||
| 020/15-RR | 26 | 1 | 27 | |||
| 073/15-FO | 26 | 26 | ||||
| 024/14-VPU | 24 | 24 | ||||
| 035/14-BS | 1 | 23,5 | 1 | 24,5 | ||
| 010/12-FT | 23 | 1 | 24 | |||
| 010/15-INT | 23 | 23 | ||||
| 065/15-INI | 23 | 1 | 24 | |||
| 045/15-VPU | 21 | 1 | 22 | |||
| 014/14-RND | 20 | 20 | ||||
| 014/12-FT | 1 | 19 | 1 | 20 | ||
| 009/15-INI | 19 | 19 | ||||
| 004/15-MP | 1 | 15 | 15 | |||
| 011/15-OSE | 15 | 15 | ||||
| 012/15-INI | 1 | 15 | 15 | |||
| 012/15-OSE | 14 | 1 | 15 | |||
| 002/15-FO | 1 | 13 | 13 | |||
| 009/15-MP | 1 | 12 | 12 | |||
| 032/15-PO | 12 | 12 | ||||
| 001/15-INT | 11 | 11 | ||||
| 033/14-DS | 10 | 1 | 11 | |||
| 052/15-GGE | 9 | 9 | ||||
| 1 | 9 | 9 | ||||
| 036/14-BS | 0 | 9 | 1 | 10 | ||
| 046/15-GGE | 9 | 9 | ||||
| 081/14-VPU | 1 | 7 | 7 | |||
| 012/14-VPU | 1 | 6 | 6 | |||
| 014/15-INI | 1 | 5 | 5 | |||
| 028/15-INI | 3 | 3 | ||||
| 025/15-FO | 1 | 1 | ||||
| 005/14-VPU | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 009/14-RNO | 1 | 1 | ||||
| 049/14-BS | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 022/15 | 0 | 0 | ||||
| 008/15-FO | 0 | 1 | 1 | |||
| 088/13-FT | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 020/14-RNE | 0 | 0 | ||||
| 002/MT-15 | 0 | 0 | ||||
| 006/14-DS | 0 | 1 | 1 | |||
| 026/14-VPU | 0 | 1 | 1 | |||
| 029/12-FT | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 057/14-DS | 0 | 0 | ||||
| 040/14-BS | 0 | 0 |
Na testu je bilo moguće osvojiti maksimalno 98 bodova.
Popravni kolokvijum će se održati u ponedeljak 11.04.2016.godine u 17:00h
U utorak 19.04.2016.godine u 15:00h održaće se drugi kolokvijum i treći blok vježbi.
