Mikrobiologija sa parazitologijom – rezultati ispita
| Red broj | Broj indeksa | 2.12..2019. TEST | SEM. RAD | AKTIV NOST | ZAVRŠNI ISPIT 9.7.2019. | UK | OCJ |
| 1. | 019-18-S | 14 | 15 | 5 | |||
| 2. | 030-18-S | 12 | 15 | 5 | |||
| 3. | 026518-SI | 12 | 15 | 5 | |||
| 4. | 005-17-FA | 12 | 5 | ||||
| 5. | 012-18-ST | 11 | 15 | 5 | |||
| 6. | 010-18-S | 12 | 15 | 5 | |||
| 7. | 041-18-S | 12 | 5 | ||||
| 8. | 034-19-FA | 15 | 15 | 5 | |||
| 9. | 047-19-S | 14 | 5 | ||||
| 10. | 001-18-S | 14 | 15 | 5 | |||
| 11. | 031-18-S | 13 | 15 | 5 | |||
| 12. | 063-18- | 14 | 15 | 5 | |||
| 13. | 024-17-FA | 14 | 5 | ||||
| 14. | T.M. | 15 | 5 | ||||
| 15. | M.S. | 15 | 5 |
PREDISPITNE AKTIVNOSTI ZA MIKROBIOLOGIJU SA PARAZITOLOGIJOM (FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA) ŠKOL.2019/20.GODINA
PREDMETNI NASTAVNIK: JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF.
U BRČKOM, 9.12.2019.
