Rezultati ispita – Psihijatrijska njega
[fusion_table]
| Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
|---|---|---|
| 106/12-S | 89 | 9 |
| 006/14-S | 75 | 8 |
| 045/14-S | 76 | 8 |
| 012/14-S | 90 | 9 |
| 006/14-S | 75 | 8 |
| 019/14-S | 86 | 9 |
[/fusion_table]
[fusion_table]
| Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
|---|---|---|
| 106/12-S | 89 | 9 |
| 006/14-S | 75 | 8 |
| 045/14-S | 76 | 8 |
| 012/14-S | 90 | 9 |
| 006/14-S | 75 | 8 |
| 019/14-S | 86 | 9 |
[/fusion_table]
Menu