Rezultati ispita – Engleski jezik I i II
admin2021-01-26T07:20:35+01:00 | R.b. | Broj indeksa | Ocjena |
| 1 | 009/20-FA | 8 |
| 2 | 041/20-INI | 6 |
| 3 | 009/20-E | 8 |
| 4 | 011/20-PM | 8 |
| 5 | 034/20-E | 9 |
| 6 | 005/20-MD | 8 |
| 7 | 029/20-DM | 9 |
| 8 | 023/20-INI | 9 |
| 9 | 012/20-PH | 10 |
| 10 | 016/20-OP | 8 |
| 11 | 006/20-OP | 6 |
| 12 | 003/20-OP | 6 |
| 13 | 018/20-S | 7 |
| 14 | 015/20-GGE | 5 |
| 15 | 016/20-GRO | 7 |
| 16 | 006/20-VPU | 9 |
| 17 | 019/20-VPU | 8 |
| 18 | 006/20-BS | 7 |
| 19 | 020/20-GPAŽ | 6 |
| 20 | 016/20-DS | 6 |
| 21 | 032/20-DM | 10 |
| 22 | 038/20-RI | 6 |
| 23 | 013/20-BS | 7 |
| 24 | 024/20-BS | 5 |
| 25 | 002/20-DS | 8 |
| 26 | 011/20-GGE | 6 |
| 27 | 004/20-GGE | 5 |
| 28 | 012/20-GGE | 7 |
| 29 | 001/20-GGE | 9 |
| 30 | 008/20-FT | 9 |
| 31 | 005/20-FT | 5 |
| 32 | 012/20-DS | 6 |
| 33 | 008/20-VPU | 8 |
| 34 | 009/20-VPU | 5 |
| 35 | 020/20-SI | 7 |
| 36 | 018/20-MS | 8 |
| 37 | 017/20-MS | 5 |
| 38 | 005/20-DS | 6 |
| 39 | 002/20-RR | 6 |
| 40 | 024/20-RNO | 8 |
| 41 | 010/20-RNO | 6 |
| 42 | 029/20-RNE | 5 |
| 43 | 004/20-OSE | 5 |
| 44 | 001/20-ŽK | 5 |
| 45 | 002/20-ŽK | 5 |
| 46 | 008/20-PO | 6 |
| 47 | 014/20-FT | 5 |
| 48 | 032/20-FA | 6 |
| 49 | 006/20-OSE | 7 |
| 50 | 010/20-MP | 9 |
| 51 | 018/20-GGE | 6 |
| 52 | 006/20-AT | 5 |
| 53 | 003/20-AR | 6 |
| 54 | 017/20-SI | 5 |
| 55 | 030/20-SI | 6 |
| 56 | 009/20-OSE | 9 |
| 57 | 013/20-GGE | 5 |
| 58 | 004/20-DS | 6 |
| 59 | 023/20-INT | 5 |
| 60 | 003/20-DS | 6 |
| 61 | 025/20-PH | 8 |
| 62 | 005/20-AR | 10 |
| 63 | 023/20-FT | 6 |
| 64 | 003/20-MP | 8 |
| 65 | 012/20-TE | 7 |
| 66 | 013/20-TE | 7 |
| 67 | 004/20-PM | 6 |
| 68 | 020/20-INI | 10 |
| 69 | 028/20-GGE | 8 |
| 70 | 009/20-GGE | 6 |
| 71 | 003/20-S | 9 |
| 72 | 011/20-S | 9 |
| 73 | 036/20-S | 8 |
| 74 | 004/20-FO | 6 |
| 75 | 019/20-DS | 7 |
| 76 | 012/20-BP | 7 |
| 77 | 007/20-BO | 7 |
| 78 | 005/20-FO | 7 |
| 79 | 030/20-MNT | 9 |
| 80 | 007/20-PH | 6 |
| 81 | 021/20-IND | 7 |
| R.b. | Broj indeksa | Ocjena |
| 1 | 023/19-RA | 6 |
| 2 | 011/19-OP | 8 |
| 3 | 011/19-GGE | 9 |
| 4 | 038/20-ST | 8 |
| 5 | 021/19-GPAŽ | 8 |
| 6 | 020/19-OSE | 6 |
| 7 | 018/20-OP | 9 |
| 8 | 021/19-TE | 8 |
| 9 | 024/19-RA | 7 |
| 10 | 005/19-BP | 6 |
| 11 | 001/19-DP | 6 |
| 12 | 002/19-MP | 8 |
| 13 | 040/20-RNL | 5 |
| 14 | 008/19-MP | 7 |
| 15 | 022/19-PO | 6 |
| 16 | 015/19-PO | 8 |
| 17 | 007/19-DS | 8 |
| 18 | 006/19-DS | 8 |
| 19 | 013/19-FT | 7 |
| 20 | 016/19-RND | 10 |
| 21 | 002/19-VPU | 9 |
| 22 | 003/19-VPU | 6 |
| 23 | 040/19-SPT | 8 |
| 24 | 005/19-AR | 5 |
| 25 | 010/19-DS | 8 |
| 26 | 031/19-FT | 7 |
| 27 | 016/19-FA | 9 |
| 28 | 018/19-INI | 8 |
| 29 | 011/19-INI | 9 |
| 30 | 012/19-INI | 8 |
| 31 | 016/19-INI | 9 |
| 32 | 019/19-INI | 7 |
| 33 | 020/19-INI | 7 |
| 34 | 003/19-FO | 8 |
| 35 | 007/20-OSE | 7 |
| 36 | 025/19-MP | 5 |
| 37 | 025/19-PH | 9 |
| 38 | 014/19-RNE | 9 |
| 39 | 030/19-FT | 5 |
| 40 | 007/19-RA | 9 |
| 41 | 026/19-S | 7 |
| 42 | 031/20-MIF | 6 |
| 43 | 027/19-S | 8 |
| 44 | 017/19-S | 8 |
| 45 | 030/20-MHT | 9 |
| 46 | 011/19-RR | 8 |
| 47 | 007/19-RR | 9 |
| 48 | 009/19-DS | 7 |
| 49 | 002/19-ST | 7 |
| 50 | 013/19-VPU | 6 |
| 51 | 012/19-RNE | 9 |
| 52 | 005/19-MIT | 8 |
| 53 | 019/19-VPU | 6 |
| 54 | 036/19-IND | 5 |
| 55 | 008/19-FT | 6 |
| 56 | 014/19-DS | 8 |
| 57 | 006/19-FT | 6 |
| 58 | 039/19-FT | 6 |
| 59 | 046/19-PO | 9 |
| 60 | 004/19-VPU | 9 |
| 61 | 042/19-INI | 7 |
| 62 | 028/19-RR | 9 |
| 63 | 035/19-VPU | 8 |
| 64 | 008/19-VPU | 6 |
| 65 | 008/19-BS | 6 |
| 66 | 003/19-DS | 8 |
| 67 | 034/19-RI | 9 |
| 68 | 031/19-AR | 8 |
| 69 | 017/19-DS | 6 |
| 70 | 001/19-GRO | 8 |
| 71 | 018/19-GGE | 7 |
| 72 | 004/19-GRO | 8 |
| 73 | 006/19-AR | 6 |
| 74 | 021/19-DS | 6 |
26/01/2021
Translate »